* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,6400 | 39,6600 |
Altınkaynak | 39,6550 | 39,8340 |
Harem | 39,6800 | 39,8490 |
Odacı | 39,6650 | 39,8250 |
Venüs | 39,6780 | 39,8540 |
Getirfinans | 39,4451 | 40,0660 |
Akbank | 38,3460 | 41,3460 |
Albaraka Türk | 38,6290 | 41,0600 |
Alternatif Bank | 37,5990 | 41,4510 |
Anadolubank | 38,5321 | 41,0372 |
CEPTETEB | 37,9980 | 41,3920 |
Denizbank | 38,4359 | 41,1800 |
DestekBank | 39,4892 | 39,9376 |
Dünya Katılım | 39,5873 | 39,8131 |
Emlak Katılım | 38,9830 | 40,6772 |
Enpara | 38,6000 | 41,0505 |
Fibabanka | 39,4451 | 40,0660 |
Garanti BBVA | 38,6000 | 40,6000 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,6400 | 39,6600 |
Halkbank | 39,6550 | 39,8340 |
Hayat Finans | 39,6800 | 39,8490 |
HSBC | 39,6650 | 39,8250 |
ING Bank | 39,6780 | 39,8540 |
İş Bankası | 39,4451 | 40,0660 |
Kuveyt Türk | 38,3460 | 41,3460 |
M. Bank. | 38,6290 | 41,0600 |
Odeabank | 37,5990 | 41,4510 |
Finansbank | 38,5321 | 41,0372 |
Şekerbank | 37,9980 | 41,3920 |
Türkiye Finans | 38,4359 | 41,1800 |
Vakıfbank | 39,4892 | 39,9376 |
Vakıf Katılım | 39,5873 | 39,8131 |
Yapıkredi | 38,9830 | 40,6772 |
Ziraat Bankası | 38,6000 | 41,0505 |
Ziraat Katılım | 39,4451 | 40,0660 |
Yükleniyor...