* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,9700 | 38,9900 |
Altınkaynak | 38,8840 | 39,0380 |
Harem | 38,9260 | 38,9970 |
Odacı | 38,9200 | 39,0200 |
Venüs | 38,9200 | 38,9890 |
Getirfinans | 38,5518 | 39,1594 |
Akbank | 37,3520 | 40,3520 |
Albaraka Türk | 37,6000 | 40,1050 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 37,4935 | 39,9858 |
CEPTETEB | 36,9790 | 40,2830 |
Denizbank | 37,4675 | 40,2116 |
Destekbank | 38,5987 | 39,0143 |
Dünya Katılım | 38,7195 | 38,9250 |
Emlak Katılım | 37,8732 | 39,6932 |
Enpara | 37,4500 | 40,1000 |
Fibabanka | 38,5513 | 39,1594 |
Garanti BBVA | 37,5660 | 39,5660 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,9700 | 38,9900 |
Halkbank | 38,8840 | 39,0380 |
Hayat Finans | 38,9260 | 38,9970 |
HSBC | 38,9200 | 39,0200 |
ING Bank | 38,9200 | 38,9890 |
İş Bankası | 38,5518 | 39,1594 |
Kuveyt Türk | 37,3520 | 40,3520 |
M. Bank. | 37,6000 | 40,1050 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 37,4935 | 39,9858 |
Şekerbank | 36,9790 | 40,2830 |
Türkiye Finans | 37,4675 | 40,2116 |
Vakıfbank | 38,5987 | 39,0143 |
Vakıf Katılım | 38,7195 | 38,9250 |
Yapıkredi | 37,8732 | 39,6932 |
Ziraat Bankası | 37,4500 | 40,1000 |
Ziraat Katılım | 38,5513 | 39,1594 |
Yükleniyor...