* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,3837 | 6,4157 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,6170 | 6,3980 |
Getirfinans | 6,3483 | 6,4366 |
Akbank | 6,2051 | 6,5802 |
Albaraka Türk | 6,3020 | 6,4560 |
Alternatif Bank | 6,2260 | 6,5470 |
Denizbank | 6,2685 | 6,5027 |
Emlak Katılım | 6,3095 | 6,5357 |
Fibabanka | 6,3491 | 6,4374 |
Garanti BBVA | 6,2425 | 6,4533 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,3837 | 6,4157 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,6170 | 6,3980 |
Finansbank | 6,3483 | 6,4366 |
Şekerbank | 6,2051 | 6,5802 |
Türkiye Finans | 6,3020 | 6,4560 |
Vakıf Katılım | 6,2260 | 6,5470 |
Yapıkredi | 6,2685 | 6,5027 |
Ziraat Bankası | 6,3095 | 6,5357 |
Ziraat Katılım | 6,3491 | 6,4374 |
Yükleniyor...