* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2445 | 6,2758 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5980 | 6,2920 |
Getirfinans | 6,1179 | 6,4776 |
Akbank | 6,0943 | 6,4907 |
Albaraka Türk | 6,0860 | 6,4890 |
Alternatif Bank | 5,8190 | 6,6810 |
Denizbank | 6,0379 | 6,4976 |
Emlak Katılım | 5,3019 | 7,2103 |
Fibabanka | 6,1183 | 6,4778 |
Garanti BBVA | 6,0997 | 6,4154 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2445 | 6,2758 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5980 | 6,2920 |
M. Bank. | 6,1179 | 6,4776 |
Finansbank | 6,0943 | 6,4907 |
Şekerbank | 6,0860 | 6,4890 |
Türkiye Finans | 5,8190 | 6,6810 |
Vakıf Katılım | 6,0379 | 6,4976 |
Yapıkredi | 5,3019 | 7,2103 |
Ziraat Bankası | 6,1183 | 6,4778 |
Ziraat Katılım | 6,0997 | 6,4154 |
Yükleniyor...