* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,5592 | 6,5921 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6310 | 6,5830 |
Getirfinans | 6,2556 | 6,8287 |
Akbank | 6,3423 | 6,7405 |
Albaraka Türk | 6,3210 | 6,7260 |
Alternatif Bank | 6,0930 | 6,9830 |
Denizbank | 6,2706 | 6,7522 |
Emlak Katılım | 5,5080 | 7,4944 |
Fibabanka | 6,2556 | 6,8287 |
Garanti BBVA | 6,3643 | 6,6769 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,5592 | 6,5921 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6310 | 6,5830 |
M. Bank. | 6,2556 | 6,8287 |
Finansbank | 6,3423 | 6,7405 |
Şekerbank | 6,3210 | 6,7260 |
Türkiye Finans | 6,0930 | 6,9830 |
Vakıf Katılım | 6,2706 | 6,7522 |
Yapıkredi | 5,5080 | 7,4944 |
Ziraat Bankası | 6,2556 | 6,8287 |
Ziraat Katılım | 6,3643 | 6,6769 |
Yükleniyor...