* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.1753 | Kapanış | 1.17823 |
En Yüksek | 1.17853 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.53 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.85 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.04 |
Dolar | 39,8621 | % 0.09 |
Euro | 47,0015 | % 0.37 |
Sterlin | 54,5313 | % 0.28 |
Bitcoin | 4340998,00 | % -0.36 |
Ethereum | 101804,00 | % -1.59 |
Çeyrek | 6.942,00 | % 0,37 |
G. Altın | 4.281,32 | % 0,52 |
BIST 100 | 10.242,61 | % 0,14 |
Litecoin | 3483.66 | % -3.11 |
B. Cash | 19264.52,00 | % -4.22 |
Yükleniyor...