Dolar | 40,9382 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,7278 | % 0,58 |
Sterlin | 55,3503 | % 0,61 |
Bitcoin | 4768740,00 | % -0.74 |
Ethereum | 179028,00 | % -2.02 |
Çeyrek | 7.157,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.379,23 | % -0,09 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4842.83 | % -2.33 |
B. Cash | 23246,00 | % -2.38 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 2554 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 777 |
HEKTAS | 737 |
JANTSA JANT SANAYI | 680 |
Yükleniyor...