Dolar | 38,8392 | % -0.04 |
Euro | 43,8572 | % 1.1 |
Sterlin | 52,0928 | % 0.91 |
Bitcoin | 4001330,00 | % -0.38 |
Ethereum | 93566,00 | % -3.39 |
Çeyrek | 6.727,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.045,97 | % 1,14 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3715.73 | % -2.38 |
B. Cash | 14905.89,00 | % -3.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 51 |
ASELSAN | 44 |
GALATASARAY SPORTIF | 43 |
SASA POLYESTER | 26 |
Yükleniyor...