| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -31,4 | -8,2 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -23,6 | -1,5 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -27,9 | -15,6 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,8 | 51 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük Tüm Sektör CAPEX | - | %3,3 | %12,6 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi | - | 17 | 16 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük İmalat Beklentisi | - | 14 | 15 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi | - | 36 | 34 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan İmalat Dışı Beklentisi | - | 29 | 28 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi | - | 7 | 6 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,74 | 15,38 |
| 01 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Tatili - Yıllık Hesap Kapanışı | - | ||
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %48,3 | %28,7 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %13,2 | %7,5 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %14 | %-15,7 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %1,7 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,1 | 53,8 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | 51,1 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 53 |
| 01 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,8 | 52,1 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,28 | 0,96 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,52 | %2,63 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %1,01 | %3,39 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,85 | %18,21 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,41 | %0,68 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,48 | %4,76 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %13,37 | %1,11 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,52 | %2,63 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %12,8 | %4,9 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,3 | 49,5 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %13,37 | %1,11 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-1,6 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,9 | %-0,6 |
| 01 Nisan | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,3 | 56 |
| 01 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,9 | 49,3 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,8 | %1,2 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 48,7 | 50 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,7 | 50 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 53,3 | 47,4 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 51,3 | 50,6 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | 50,6 |
| 01 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,1 | |
| 01 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 50 | 50,1 |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,9 | |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 50,9 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,8 | |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,3 | %5,2 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 50,8 |
| 01 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 51,7 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 49 | 47,4 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,1 |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,78 | %2,6 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %7,5 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %7,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,57 | %6,43 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-10,4 | %-10,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 278,3 | 310,7 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 946,4 | 1145 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 159,4 | 163,6 |
| 01 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,8 | 48,3 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %23,2 | %7,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 62 | 66 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | 53,46 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | %0 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %-0,1 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,7 | %3,2 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | 53,38 |
| 01 Nisan | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49 | 47,3 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,5 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %8,8 | %9,6 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50 | 51 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,3 | 51,6 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,7 | 48,8 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 53,5 | 55,8 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | 52,4 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 78,3 | 70,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %-0,1 | %0 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,209 | 0,846 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 5,451 | 6,926 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,52 | 3,421 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,157 | |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -2,111 | 3,032 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,152 | 0,309 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -0,585 | -2,593 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,809 | -0,241 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,219 | 0,366 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,5 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %8,8 | %9,6 |
| 01 Nisan | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,9 | 47,1 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | %3,635 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,9 | 0,1 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 2,03 | 27,073 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %8,6 | %2,4 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,1 | %2,2 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %-1,5 | %-2,1 |
| 01 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,839 | %2,73 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | %14 |
| 01 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 01 Nisan | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16231,8 |
| THYAO | 14.136.705.132,75 |
| KTLEV | 12.474.768.355,85 |
| TUPRS | 11.274.426.343,50 |
| AKBNK | 8.150.835.357,10 |
| ISCTR | 7.393.814.056,07 |
| ASELS | 5.709.143.537,75 |
| ASTOR | 5.020.014.453,70 |
| TRALT | 4.863.362.022,68 |
| YKBNK | 4.698.598.711,96 |
| KCHOL | 4.106.619.215,90 |
| SASA | 4.048.321.681,51 |
| GARAN | 3.830.414.796,70 |
| TERA | 3.576.532.005,00 |
| PETKM | 3.173.821.863,38 |
| EREGL | 3.150.204.590,74 |
| THYAO | 14.136.705.132,75 |
| KTLEV | 12.474.768.355,85 |
| TUPRS | 11.274.426.343,50 |
| AKBNK | 8.150.835.357,10 |
| ISCTR | 7.393.814.056,07 |
| ASELS | 5.709.143.537,75 |
| ASTOR | 5.020.014.453,70 |
| TRALT | 4.863.362.022,68 |
| YKBNK | 4.698.598.711,96 |
| KCHOL | 4.106.619.215,90 |
| SASA | 4.048.321.681,51 |
| GARAN | 3.830.414.796,70 |
| TERA | 3.576.532.005,00 |
| PETKM | 3.173.821.863,38 |
| EREGL | 3.150.204.590,74 |
| BIMAS | 3.041.878.458,00 |
| SAHOL | 2.913.298.661,20 |
| LXGYO | 2.837.107.678,01 |
| PGSUS | 2.659.091.614,10 |
| PEKGY | 2.603.210.403,03 |
| ATATR | 2.384.944.969,61 |
| SISE | 2.207.788.397,56 |
| TCELL | 2.174.773.069,20 |
| NETCD | 1.945.604.697,60 |
| MIATK | 1.920.522.454,74 |
| MCARD | 1.824.791.186,40 |
| KLRHO | 1.709.341.088,60 |
| ISKPL | 1.708.217.073,30 |
| AKSEN | 1.528.049.067,75 |
| KRDMD | 1.501.029.226,42 |
| HALKB | 1.497.349.901,52 |
| VAKBN | 1.472.502.071,78 |
| EKGYO | 1.467.485.093,52 |
| TEHOL | 1.378.244.368,71 |
| REEDR | 1.338.474.079,11 |
| MEGMT | 1.322.091.678,85 |
| ALTINS1 | 1.230.373.002,09 |
| TKFEN | 1.203.870.410,65 |
| ECILC | 1.152.489.085,50 |
| ZGYO | 1.123.830.080,24 |
Bitcoin
2949520 TL
-2.81917%
Ethereum
90898 TL
-3.12598%
Tether
44.49 TL
0.09171%
XRP
58.2 TL
-2.24484%
USDC
44.49 TL
0.04305%
Solana
3517.19 TL
-5.44211%
TRON
14 TL
-0.48403%
Figure Heloc
45.62 TL
-0.19558%
Dogecoin
3.99 TL
-2.79975%
USDS
44.5 TL
0.04449%
WhiteBIT Coin
2267.32 TL
-2.72733%
LEO Token
446.07 TL
-0.0662%
Bitcoin Cash
19698.34 TL
-4.12473%
Cardano
10.55 TL
-3.09287%
Hyperliquid
1559.02 TL
-4.03092%
Monero
14648.96 TL
-1.49966%
Chainlink
379.21 TL
-3.54423%
Ethena USDe
44.48 TL
0.14335%
Canton
6.3 TL
-3.65632%
Stellar
7.26 TL
-3.8454%
Dai
44.5 TL
0.04356%
USD1
44.48 TL
-0.01818%
MemeCore
110.92 TL
7.59659%
Litecoin
2325.5 TL
-3.34904%
PayPal USD
44.52 TL
0.07598%
Zcash
10491.26 TL
-3.2071%
Avalanche
386.31 TL
-3.11844%
Hedera
3.82 TL
-4.32461%
Rain
0.33448 TL
-7.46951%
Shiba Inu
0.00025885 TL
-1.74503%
Sui
38.18 TL
-2.61703%
Toncoin
54.06 TL
-0.42235%
Cronos
3.08 TL
-1.90309%
Bittensor
13517.08 TL
-0.77942%
World Liberty Financial
4.35 TL
-1.06062%
Circle USYC
49.88 TL
0.04032%
Tether Gold
206388 TL
-0.20481%
PAX Gold
207211 TL
-0.18019%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.5 TL
0.02382%
Mantle
30.12 TL
-2.52557%
Uniswap
146.64 TL
-7.91716%
Polkadot
54.21 TL
-3.64376%
Global Dollar
44.5 TL
0.04355%
Pi Network
7.75 TL
-0.8885%
Falcon USD
44.42 TL
0.13364%
OKB
3694.68 TL
-1.10152%
Sky
3.24 TL
-2.8176%
Aster
29.58 TL
-1.45167%
HTX DAO
7.653E-5 TL
0.86629%
NEAR Protocol
51.35 TL
-3.32753%
Aave
4172.4 TL
-4.59305%
Pepe
0.00014594 TL
-3.93574%
Bitget Token
85.75 TL
-0.88415%
BFUSD
44.46 TL
0.06408%
Ondo US Dollar Yield
50.12 TL
0.52802%
Ripple USD
44.5 TL
0.02158%
Ondo
11.56 TL
-5.36962%
Ethereum Classic
352.63 TL
-2.98513%
Internet Computer
98.64 TL
-2.6534%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.9 TL
0.03557%
Gate
291.21 TL
-0.66334%
USDD
44.43 TL
-0.12364%
KuCoin
350.08 TL
-3.65089%
Quant
3107.56 TL
0.28894%
POL (ex-MATIC)
4.03 TL
-3.2626%
Pump.fun
0.071681 TL
-3.29338%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.85 TL
-0.23977%
Render
76.34 TL
-3.53712%
Algorand
4.38 TL
-2.69147%
Worldcoin
11.91 TL
-3.85056%
USDtb
44.49 TL
0.09973%
NEXO
38.31 TL
-1.0478%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
491.16 TL
0.03501%
Cosmos Hub
72.46 TL
-4.61206%
Midnight
2.15 TL
1.49653%
Ethena
3.78 TL
-7.02511%
Aptos
38.46 TL
-3.81362%
Official Trump
127.85 TL
-4.48874%
Filecoin
36.1 TL
-2.61315%
Beldex
3.52 TL
-1.41417%
Stable
1.26 TL
-1.67776%
YLDS
44.49 TL
0.01355%
OUSG
5107.42 TL
0.03418%
GHO
44.47 TL
0.05107%
VeChain
0.298425 TL
-1.47843%
JUST
2.84 TL
4.63283%
Usual USD
44.44 TL
0.15517%
Arbitrum
4.04 TL
-3.15079%
Jupiter
6.75 TL
-5.41835%
Artificial Superintelligence Alliance
10.22 TL
-0.51246%
Bonk
0.00025245 TL
-3.51908%
TrueUSD
44.41 TL
0.09888%
A7A5
0.542842 TL
-0.76951%
LayerZero
84.21 TL
-0.48234%