| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Tayland | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Tayland | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 04 Aralık | Tayland | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Tayland | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Singapur | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | Estonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 04 Aralık | Estonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Aralık | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 04 Aralık | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,2 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | ||
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 19.329.556.703,30 |
| ISCTR | 17.923.256.805,16 |
| YKBNK | 15.640.917.764,22 |
| GARAN | 11.083.995.953,40 |
| THYAO | 10.014.131.104,75 |
| KCHOL | 8.450.290.238,80 |
| BIMAS | 8.449.228.512,00 |
| EREGL | 6.395.756.232,30 |
| HALKB | 5.986.360.907,82 |
| PGSUS | 5.516.855.461,00 |
| ASELS | 4.884.993.824,10 |
| VAKBN | 4.747.774.411,40 |
| TEHOL | 4.702.755.819,20 |
| EKGYO | 4.660.109.668,98 |
| TUPRS | 4.647.802.524,40 |
| AKBNK | 19.329.556.703,30 |
| ISCTR | 17.923.256.805,16 |
| YKBNK | 15.640.917.764,22 |
| GARAN | 11.083.995.953,40 |
| THYAO | 10.014.131.104,75 |
| KCHOL | 8.450.290.238,80 |
| BIMAS | 8.449.228.512,00 |
| EREGL | 6.395.756.232,30 |
| HALKB | 5.986.360.907,82 |
| PGSUS | 5.516.855.461,00 |
| ASELS | 4.884.993.824,10 |
| VAKBN | 4.747.774.411,40 |
| TEHOL | 4.702.755.819,20 |
| EKGYO | 4.660.109.668,98 |
| TUPRS | 4.647.802.524,40 |
| PEKGY | 4.623.208.773,17 |
| SAHOL | 4.144.963.039,95 |
| PAHOL | 3.986.810.365,36 |
| TERA | 3.501.155.562,25 |
| MGROS | 3.205.427.131,00 |
| ASTOR | 3.202.505.591,50 |
| TRALT | 2.929.930.227,08 |
| FROTO | 2.866.325.134,70 |
| TCELL | 2.698.437.100,90 |
| SASA | 2.526.190.786,69 |
| ADESE | 2.480.011.401,22 |
| SISE | 1.687.093.533,62 |
| KONTR | 1.589.061.396,88 |
| KRDMD | 1.536.366.596,04 |
| TTKOM | 1.431.791.334,35 |
| ALTINS1 | 1.374.662.319,47 |
| DOFRB | 1.311.294.696,65 |
| BRSAN | 1.285.244.115,00 |
| CWENE | 1.248.233.653,04 |
| KTLEV | 1.206.725.912,39 |
| OYAKC | 1.136.197.659,72 |
| VAKFA | 1.132.387.958,38 |
| AKSEN | 1.120.412.668,40 |
| EFOR | 1.117.878.207,96 |
| CANTE | 1.110.775.868,99 |
Bitcoin
3949074 TL
1.38109%
Ethereum
132794 TL
3.96489%
Tether
42.45 TL
0.01303%
XRP
92.84 TL
0.61243%
Wrapped SOL
5991.12 TL
0.70494%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.44 TL
0.00834%
Lido Staked Ether
132700 TL
3.88893%
TRON
11.85 TL
-0.96063%
Dogecoin
6.39 TL
3.1845%
Cardano
18.87 TL
2.16124%
Figure Heloc
42.51 TL
-3.14485%
WhiteBIT Coin
2658.13 TL
1.30542%
Wrapped stETH
162049 TL
3.94252%
Bitcoin Cash
25341 TL
7.517%
Wrapped Bitcoin
3941605 TL
1.31307%
Chainlink
611.02 TL
7.28896%
USDS
42.44 TL
0.0046%
Hyperliquid
1470.08 TL
4.69832%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.45 TL
0.03675%
Binance-Peg WETH
132693 TL
3.94564%
LEO Token
398.11 TL
-0.73673%
Stellar
10.92 TL
0.69975%
Wrapped eETH
143672 TL
3.91815%
Monero
17365.17 TL
3.61965%
Ethena USDe
42.46 TL
0.13271%
Coinbase Wrapped BTC
3947588 TL
1.29216%
Litecoin
3641.6 TL
3.70205%
Sui
70.95 TL
3.91198%
Hedera
6.21 TL
1.24538%
Avalanche
613.62 TL
5.72122%
Zcash
15498.52 TL
10.09102%
Shiba Inu
0.0003808 TL
6.01705%
Dai
42.41 TL
-0.03666%
World Liberty Financial
6.75 TL
-0.92167%
sUSDS
45.57 TL
0.246%
Cronos
4.65 TL
-0.11043%
Toncoin
69.44 TL
3.14598%
Polkadot
98.69 TL
4.05861%
PayPal USD
42.43 TL
0.09983%
Uniswap
256.31 TL
1.68222%
USDT0
42.46 TL
0.01666%
Ethena Staked USDe
51.24 TL
0.03578%
Mantle
45.92 TL
4.97958%
Aave
8314.81 TL
4.75236%
Bittensor
12249.18 TL
1.53385%
Canton
3.3 TL
-1.51141%
USD1
42.41 TL
0.0167%
Bitget Token
152.19 TL
0.07783%
NEAR Protocol
77.33 TL
1.0746%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
0.01155%
MemeCore
56.35 TL
-3.93069%
OKB
4500.39 TL
0.79559%
Tether Gold
178737 TL
0.47793%
Falcon USD
42.41 TL
0.05679%
Ethereum Classic
596.83 TL
3.33998%
Ethena
12.29 TL
10.08124%
Aster
44.69 TL
3.82232%
Internet Computer
160.1 TL
-0.70005%
Pepe
0.00020115 TL
5.251%
Jito Staked SOL
7459.58 TL
0.61651%
Pi Network
9.77 TL
-2.19673%
Rain
0.339191 TL
-0.34538%
Pump.fun
0.1352 TL
-1.81456%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
203.14 TL
0.81059%
Ondo
21.6 TL
1.10331%
HTX DAO
7.242E-5 TL
-0.76804%
Worldcoin
26.76 TL
-0.81481%
Aptos
85.13 TL
1.39849%
PAX Gold
179094 TL
0.57499%
syrupUSDC
48.38 TL
0.05663%
Quant
4063.18 TL
-2.74163%
KuCoin
445.68 TL
3.58998%
POL (ex-MATIC)
5.43 TL
-1.99354%
Rocket Pool ETH
152461 TL
3.94188%
BFUSD
42.41 TL
-0.00827%
Global Dollar
42.43 TL
-0.00145%
Wrapped BNB
38502 TL
3.15267%
Ripple USD
42.42 TL
0.01023%
Algorand
6.05 TL
2.8367%
Sky
2.32 TL
-4.33179%
Arbitrum
9.34 TL
3.28559%
Gate
444.37 TL
1.42305%
Circle USYC
47.04 TL
0.02945%
Official Trump
256.07 TL
0.34636%
syrupUSDT
46.94 TL
0.00702%
Binance Staked SOL
6500.42 TL
0.74913%
VeChain
0.572867 TL
1.69979%
Filecoin
67.41 TL
3.32824%
Cosmos Hub
100.47 TL
-0.87565%
Function FBTC
3962167 TL
2.01267%
USDtb
42.45 TL
-0.00398%