| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 427,62 | |
| 03 Nisan | Arjantin | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | Avustralya | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | Brezilya | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | Kanada | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | İsviçre | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | Almanya | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | İspanya | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | Meksika | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | İsveç | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Kutsal Cuma | - | ||
| 03 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,9 | |
| 03 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,8 | |
| 03 Nisan | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 55,4 | |
| 03 Nisan | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 56,7 | |
| 03 Nisan | Güney Kore | ⭑ | KTBi İhalesi | - | %1,18 | |
| 03 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 03 Nisan | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50,8 | |
| 03 Nisan | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,3 | |
| 03 Nisan | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 48,3 | |
| 03 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,5 | |
| 03 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 2,96 | |
| 03 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 31,53 | |
| 03 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,43 | |
| 03 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 27,56 | |
| 03 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | ||
| 03 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | ||
| 03 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | ||
| 03 Nisan | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,2 | |
| 03 Nisan | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | -4 | |
| 03 Nisan | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,6 | |
| 03 Nisan | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 03 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 03 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 03 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 03 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | 0,4 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -6 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | -12 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | -92 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | -86 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 62 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | 7,9 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,4 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,7 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 59,9 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 51,8 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 58,6 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 56,1 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 63 | |
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 03 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 04 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,4 | |
| 05 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,1 | |
| 06 Nisan | Avustralya | ⭑ | Paskalya Pazartesi | - | ||
| 06 Nisan | İsviçre | ⭑ | Paskalya Pazartesi | - | ||
| 06 Nisan | Almanya | ⭑ | Paskalya Pazartesi | - | ||
| 06 Nisan | Fransa | ⭑ | Paskalya Pazartesi | - | ||
| 06 Nisan | İngiltere | ⭑ | Paskalya Pazartesi | - | ||
| 06 Nisan | İtalya | ⭑ | Paskalya Pazartesi | - | ||
| 06 Nisan | İsveç | ⭑ | Paskalya Pazartesi | - | ||
| 06 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Aile Günü | - | ||
| 06 Nisan | Çin | ⭑ | Qingming Festivali | - | ||
| 06 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,466 | |
| 06 Nisan | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | ||
| 06 Nisan | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 58,1 | |
| 06 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 3,584 | |
| 06 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 06 Nisan | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | ||
| 06 Nisan | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | ||
| 06 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,4 | |
| 06 Nisan | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 51,3 | |
| 06 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,1 | |
| 06 Nisan | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 47,1 | |
| 06 Nisan | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 46,5 | |
| 06 Nisan | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 59,9 | |
| 06 Nisan | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 51,8 | |
| 06 Nisan | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 58,6 | |
| 06 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 56,1 | |
| 06 Nisan | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 63 | |
| 06 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Nisan | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | ||
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,8 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,8 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 3 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | -2,5 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | -1 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1410,7 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | 3,2 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %0,3 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 4,6 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,398 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 710,03 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 51,5 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 51,5 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 49,9 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 49,9 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 53,2 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 53,5 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,2 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,5 | |
| 07 Nisan | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,428 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,2 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,7 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,9 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 61,5 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-1,4 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 07 Nisan | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 809,3 | |
| 07 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 56,6 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 47,5 | |
| 07 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -94,42 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,21 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 8,05 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13,26 | |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 941,6 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 1,2 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 91,6 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -1 | |
| 08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 08 Nisan | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 151,9 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 48,9 | |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | ||
| 08 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-11,1 | |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,3 | |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,8 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2,1 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 53,4 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 421,573 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 55,3 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3,2 | |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,7 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,9 | |
| 08 Nisan | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 50,4 | |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,5 | |
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,7 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-2,1 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2 | |
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,89 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,311 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,009 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,148 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | 78,7 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 08 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,4 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 4 | |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %24,9 | |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %8,6 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,116 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - | ||
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-12 | |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | ||
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8626 | |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 21,2 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-2,3 | |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 81,06 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-5,9 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 09 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 10,4 | |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | 24,2 | |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,3 | |
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | 6,59 | |
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,075 | |
| 09 Nisan | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,372 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 1,5 | |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | -0,2 | |
| 09 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %-4,4 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | -1,8 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,46 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,02 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,34 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -4,33 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,4 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,4 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | 2,9 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) | - | %4,7 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %4,4 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %3,7 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Final) | - | 4,5 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,3 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | 2,8 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | 0,4 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | 0,4 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Final) | - | %3,5 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Nisan | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -3,2 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| THYAO | 14.136.705.132,75 |
| KTLEV | 12.474.768.355,85 |
| TUPRS | 11.274.426.343,50 |
| AKBNK | 8.150.835.357,10 |
| ISCTR | 7.393.814.056,07 |
| ASELS | 5.709.143.537,75 |
| ASTOR | 5.020.014.453,70 |
| TRALT | 4.863.362.022,68 |
| YKBNK | 4.698.598.711,96 |
| KCHOL | 4.106.619.215,90 |
| SASA | 4.048.321.681,51 |
| GARAN | 3.830.414.796,70 |
| TERA | 3.576.532.005,00 |
| PETKM | 3.173.821.863,38 |
| EREGL | 3.150.204.590,74 |
| THYAO | 14.136.705.132,75 |
| KTLEV | 12.474.768.355,85 |
| TUPRS | 11.274.426.343,50 |
| AKBNK | 8.150.835.357,10 |
| ISCTR | 7.393.814.056,07 |
| ASELS | 5.709.143.537,75 |
| ASTOR | 5.020.014.453,70 |
| TRALT | 4.863.362.022,68 |
| YKBNK | 4.698.598.711,96 |
| KCHOL | 4.106.619.215,90 |
| SASA | 4.048.321.681,51 |
| GARAN | 3.830.414.796,70 |
| TERA | 3.576.532.005,00 |
| PETKM | 3.173.821.863,38 |
| EREGL | 3.150.204.590,74 |
| BIMAS | 3.041.878.458,00 |
| SAHOL | 2.913.298.661,20 |
| LXGYO | 2.837.107.678,01 |
| PGSUS | 2.659.091.614,10 |
| PEKGY | 2.603.210.403,03 |
| ATATR | 2.384.944.969,61 |
| SISE | 2.207.788.397,56 |
| TCELL | 2.174.773.069,20 |
| NETCD | 1.945.604.697,60 |
| MIATK | 1.920.522.454,74 |
| MCARD | 1.824.791.186,40 |
| KLRHO | 1.709.341.088,60 |
| ISKPL | 1.708.217.073,30 |
