Dolar | 39,8623 | % 0.09 |
Euro | 47,0055 | % 0.38 |
Sterlin | 54,4325 | % 0.09 |
Bitcoin | 4296514,00 | % -1.49 |
Ethereum | 100146,00 | % -2.77 |
Çeyrek | 6.923,00 | % 0,19 |
G. Altın | 4.267,69 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.271,98 | % 0,43 |
Litecoin | 3459.72 | % -3.60 |
B. Cash | 19110.25,00 | % -3.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 580 |
TURK HAVA YOLLARI | 357 |
ADESE GAYRIMENKUL | 342 |
VISNE MADENCILIK | 319 |
Yükleniyor...