* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,6400 | 39,6600 |
Altınkaynak | 39,6440 | 39,8320 |
Harem | 39,6680 | 39,8130 |
Odacı | 39,6700 | 39,7900 |
Venüs | 39,6810 | 39,8390 |
Getirfinans | 39,4300 | 40,0602 |
Akbank | 38,4580 | 40,9580 |
Albaraka Türk | 39,3540 | 40,3070 |
Alternatif Bank | 37,5990 | 41,4510 |
Anadolubank | 38,9448 | 40,1987 |
CEPTETEB | 38,8640 | 40,4530 |
Denizbank | 38,4122 | 41,1563 |
DestekBank | 39,4747 | 39,9186 |
Dünya Katılım | 39,5620 | 39,8081 |
Emlak Katılım | 38,9611 | 40,6687 |
Enpara | 38,6000 | 41,0040 |
Fibabanka | 39,4297 | 40,0595 |
Garanti BBVA | 38,7720 | 40,1220 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,6400 | 39,6600 |
Halkbank | 39,6440 | 39,8320 |
Hayat Finans | 39,6680 | 39,8130 |
HSBC | 39,6700 | 39,7900 |
ING Bank | 39,6810 | 39,8390 |
İş Bankası | 39,4300 | 40,0602 |
Kuveyt Türk | 38,4580 | 40,9580 |
M. Bank. | 39,3540 | 40,3070 |
Odeabank | 37,5990 | 41,4510 |
Finansbank | 38,9448 | 40,1987 |
Şekerbank | 38,8640 | 40,4530 |
Türkiye Finans | 38,4122 | 41,1563 |
Vakıfbank | 39,4747 | 39,9186 |
Vakıf Katılım | 39,5620 | 39,8081 |
Yapıkredi | 38,9611 | 40,6687 |
Ziraat Bankası | 38,6000 | 41,0040 |
Ziraat Katılım | 39,4297 | 40,0595 |
Yükleniyor...