* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 129,5561 | 130,2055 |
Altınkaynak | 124,7000 | 133,3080 |
Akbank | 125,4802 | 135,7348 |
Albaraka Türk | 126,1750 | 134,7260 |
Denizbank | 125,7947 | 134,8952 |
Emlak Katılım | 110,0196 | 149,7015 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 129,5561 | 130,2055 |
İş Bankası | 124,7000 | 133,3080 |
M. Bank. | 125,4802 | 135,7348 |
Türkiye Finans | 126,1750 | 134,7260 |
Yapıkredi | 125,7947 | 134,8952 |
Ziraat Katılım | 110,0196 | 149,7015 |
Yükleniyor...