* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 133,7485 | 134,4189 |
Altınkaynak | 128,4740 | 137,0980 |
Akbank | 129,0241 | 138,9292 |
Albaraka Türk | 132,0490 | 135,3060 |
Denizbank | 131,8640 | 135,7768 |
Emlak Katılım | 132,1910 | 136,9468 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 133,7485 | 134,4189 |
İş Bankası | 128,4740 | 137,0980 |
M. Bank. | 129,0241 | 138,9292 |
Türkiye Finans | 132,0490 | 135,3060 |
Yapıkredi | 131,8640 | 135,7768 |
Ziraat Katılım | 132,1910 | 136,9468 |
Yükleniyor...