Dolar | 40,9382 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,7278 | % 0,58 |
Sterlin | 55,3503 | % 0,61 |
Bitcoin | 4767873,00 | % -0.76 |
Ethereum | 178819,00 | % -2.14 |
Çeyrek | 7.157,00 | % -0,01 |
G. Altın | 4.379,09 | % -0,09 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4838.54 | % -2.47 |
B. Cash | 23227,00 | % -2.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 2554 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 777 |
HEKTAS | 737 |
JANTSA JANT SANAYI | 680 |
Yükleniyor...