Dolar | 40,9373 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 47,7186 | % 0,59 |
Sterlin | 55,3450 | % 0,62 |
Bitcoin | 4764275,00 | % -0.87 |
Ethereum | 178629,00 | % -2.97 |
Çeyrek | 7.157,00 | % -0,01 |
G. Altın | 4.379,14 | % -0,09 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4837.96 | % -2.44 |
B. Cash | 23224,00 | % -2.51 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 2554 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 777 |
HEKTAS | 737 |
JANTSA JANT SANAYI | 680 |
Yükleniyor...