* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,3856 | 5,4126 |
Altınkaynak | 4,9120 | 5,8610 |
Akbank | 5,1784 | 5,5952 |
Albaraka Türk | 5,1838 | 5,5900 |
Alternatif Bank | 4,9630 | 5,7340 |
Denizbank | 5,1623 | 5,6068 |
Emlak Katılım | 4,5097 | 6,2995 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,3856 | 5,4126 |
Halkbank | 4,9120 | 5,8610 |
M. Bank. | 5,1784 | 5,5952 |
Finansbank | 5,1838 | 5,5900 |
Türkiye Finans | 4,9630 | 5,7340 |
Vakıfbank | 5,1623 | 5,6068 |
Ziraat Katılım | 4,5097 | 6,2995 |
Yükleniyor...