* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,0579 | 25,1835 |
Altınkaynak | 24,5940 | 25,1690 |
Harem | 24,3070 | 25,0590 |
Odacı | 24,6200 | 25,2700 |
Venüs | 24,3020 | 25,1330 |
Getirfinans | 24,8439 | 25,2301 |
Akbank | 24,2341 | 25,8471 |
Albaraka Türk | 24,2180 | 25,8960 |
Alternatif Bank | 23,3680 | 25,9960 |
Denizbank | 24,0685 | 25,9876 |
Dünya Katılım | 24,7205 | 25,2794 |
Emlak Katılım | 21,1335 | 28,6469 |
Fibabanka | 24,8385 | 25,2247 |
Garanti BBVA | 24,2070 | 25,4960 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,0579 | 25,1835 |
HSBC | 24,5940 | 25,1690 |
ING Bank | 24,3070 | 25,0590 |
İş Bankası | 24,6200 | 25,2700 |
M. Bank. | 24,3020 | 25,1330 |
Odeabank | 24,8439 | 25,2301 |
Finansbank | 24,2341 | 25,8471 |
Şekerbank | 24,2180 | 25,8960 |
Türkiye Finans | 23,3680 | 25,9960 |
Vakıfbank | 24,0685 | 25,9876 |
Vakıf Katılım | 24,7205 | 25,2794 |
Yapıkredi | 21,1335 | 28,6469 |
Ziraat Bankası | 24,8385 | 25,2247 |
Ziraat Katılım | 24,2070 | 25,4960 |
Yükleniyor...