* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,9078 | 26,0377 |
Altınkaynak | 25,4790 | 26,0660 |
Harem | 25,1970 | 26,0560 |
Odacı | 25,4450 | 26,0700 |
Venüs | 25,5870 | 26,0520 |
Getirfinans | 25,3594 | 26,9300 |
Akbank | 25,2907 | 26,9350 |
Albaraka Türk | 25,3050 | 26,9720 |
Alternatif Bank | 24,6020 | 27,1900 |
Denizbank | 25,0924 | 27,0543 |
Dünya Katılım | 25,7167 | 26,3492 |
Emlak Katılım | 21,9976 | 29,9289 |
Fibabanka | 25,3729 | 26,9435 |
Garanti BBVA | 25,3080 | 26,6170 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,9078 | 26,0377 |
HSBC | 25,4790 | 26,0660 |
ING Bank | 25,1970 | 26,0560 |
İş Bankası | 25,4450 | 26,0700 |
M. Bank. | 25,5870 | 26,0520 |
Odeabank | 25,3594 | 26,9300 |
Finansbank | 25,2907 | 26,9350 |
Şekerbank | 25,3050 | 26,9720 |
Türkiye Finans | 24,6020 | 27,1900 |
Vakıfbank | 25,0924 | 27,0543 |
Vakıf Katılım | 25,7167 | 26,3492 |
Yapıkredi | 21,9976 | 29,9289 |
Ziraat Bankası | 25,3729 | 26,9435 |
Ziraat Katılım | 25,3080 | 26,6170 |
Yükleniyor...