* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2737 | 0,2751 |
Altınkaynak | 0,2706 | 0,2762 |
Harem | 0,2705 | 0,2759 |
Odacı | 0,2650 | 0,2750 |
Venüs | 0,2710 | 0,2760 |
Getirfinans | 0,2724 | 0,2783 |
Akbank | 0,2673 | 0,2847 |
Albaraka Türk | 0,2668 | 0,2847 |
Alternatif Bank | 0,2590 | 0,2880 |
Anadolubank | 0,2668 | 0,2840 |
Denizbank | 0,2641 | 0,2839 |
Emlak Katılım | 0,2326 | 0,3161 |
Fibabanka | 0,2723 | 0,2783 |
Garanti BBVA | 0,2675 | 0,2813 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2737 | 0,2751 |
HSBC | 0,2706 | 0,2762 |
ING Bank | 0,2705 | 0,2759 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2710 | 0,2760 |
Odeabank | 0,2724 | 0,2783 |
Finansbank | 0,2673 | 0,2847 |
Türkiye Finans | 0,2668 | 0,2847 |
Vakıfbank | 0,2590 | 0,2880 |
Vakıf Katılım | 0,2668 | 0,2840 |
Yapıkredi | 0,2641 | 0,2839 |
Ziraat Bankası | 0,2326 | 0,3161 |
Ziraat Katılım | 0,2723 | 0,2783 |
Yükleniyor...