* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2678 | 0,2692 |
Altınkaynak | 0,2635 | 0,2690 |
Harem | 0,2644 | 0,2682 |
Odacı | 0,2610 | 0,2660 |
Venüs | 0,2650 | 0,2690 |
Getirfinans | 0,2652 | 0,2709 |
Akbank | 0,2594 | 0,2767 |
Albaraka Türk | 0,2588 | 0,2768 |
Alternatif Bank | 0,2490 | 0,2790 |
Anadolubank | 0,2590 | 0,2754 |
Denizbank | 0,2567 | 0,2764 |
Emlak Katılım | 0,2261 | 0,3065 |
Fibabanka | 0,2652 | 0,2709 |
Garanti BBVA | 0,2591 | 0,2729 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2678 | 0,2692 |
HSBC | 0,2635 | 0,2690 |
ING Bank | 0,2644 | 0,2682 |
İş Bankası | 0,2610 | 0,2660 |
M. Bank. | 0,2650 | 0,2690 |
Odeabank | 0,2652 | 0,2709 |
Finansbank | 0,2594 | 0,2767 |
Türkiye Finans | 0,2588 | 0,2768 |
Vakıfbank | 0,2490 | 0,2790 |
Vakıf Katılım | 0,2590 | 0,2754 |
Yapıkredi | 0,2567 | 0,2764 |
Ziraat Bankası | 0,2261 | 0,3065 |
Ziraat Katılım | 0,2652 | 0,2709 |
Yükleniyor...