* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2759 | 0,2773 |
Altınkaynak | 0,2722 | 0,2772 |
Harem | 0,2722 | 0,2764 |
Odacı | 0,2700 | 0,2750 |
Venüs | 0,2730 | 0,2770 |
Getirfinans | 0,2737 | 0,2796 |
Akbank | 0,2681 | 0,2850 |
Albaraka Türk | 0,2674 | 0,2845 |
Alternatif Bank | 0,2590 | 0,2890 |
Anadolubank | 0,2682 | 0,2849 |
Denizbank | 0,2660 | 0,2862 |
Emlak Katılım | 0,2331 | 0,3168 |
Fibabanka | 0,2737 | 0,2796 |
Garanti BBVA | 0,2688 | 0,2823 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2759 | 0,2773 |
HSBC | 0,2722 | 0,2772 |
ING Bank | 0,2722 | 0,2764 |
İş Bankası | 0,2700 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2730 | 0,2770 |
Odeabank | 0,2737 | 0,2796 |
Finansbank | 0,2681 | 0,2850 |
Türkiye Finans | 0,2674 | 0,2845 |
Vakıfbank | 0,2590 | 0,2890 |
Vakıf Katılım | 0,2682 | 0,2849 |
Yapıkredi | 0,2660 | 0,2862 |
Ziraat Bankası | 0,2331 | 0,3168 |
Ziraat Katılım | 0,2737 | 0,2796 |
Yükleniyor...