* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,6500 | 43,7000 |
Altınkaynak | 43,5570 | 43,9370 |
Harem | 43,6130 | 43,8250 |
Odacı | 43,5750 | 43,7450 |
Venüs | 43,6050 | 43,8180 |
Getirfinans | 43,4101 | 44,0708 |
Akbank | 42,0555 | 45,4341 |
Albaraka Türk | 42,3160 | 45,1620 |
Alternatif Bank | 40,8140 | 45,6570 |
Anadolubank | 42,2924 | 44,9520 |
CEPTETEB | 41,4090 | 45,1080 |
Denizbank | 42,1668 | 45,2562 |
Destekbank | 43,4701 | 43,9115 |
Dünya Katılım | 43,5487 | 43,8557 |
Emlak Katılım | 42,6713 | 45,2740 |
Enpara | 41,8599 | 45,5113 |
Fibabanka | 43,4113 | 44,0758 |
Garanti BBVA | 42,2900 | 44,5420 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 43,6500 | 43,7000 |
Halkbank | 43,5570 | 43,9370 |
Hayat Finans | 43,6130 | 43,8250 |
HSBC | 43,5750 | 43,7450 |
ING Bank | 43,6050 | 43,8180 |
İş Bankası | 43,4101 | 44,0708 |
Kuveyt Türk | 42,0555 | 45,4341 |
M. Bank. | 42,3160 | 45,1620 |
Odeabank | 40,8140 | 45,6570 |
Finansbank | 42,2924 | 44,9520 |
Şekerbank | 41,4090 | 45,1080 |
Türkiye Finans | 42,1668 | 45,2562 |
Vakıfbank | 43,4701 | 43,9115 |
Vakıf Katılım | 43,5487 | 43,8557 |
Yapıkredi | 42,6713 | 45,2740 |
Ziraat Bankası | 41,8599 | 45,5113 |
Ziraat Katılım | 43,4113 | 44,0758 |
Yükleniyor...