* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5078 | 0,5103 |
Altınkaynak | 0,4556 | 0,5403 |
Akbank | 0,4822 | 0,5345 |
Albaraka Türk | 0,4935 | 0,5241 |
Denizbank | 0,4712 | 0,5478 |
Emlak Katılım | 0,4035 | 0,6246 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5078 | 0,5103 |
ING Bank | 0,4556 | 0,5403 |
M. Bank. | 0,4822 | 0,5345 |
Finansbank | 0,4935 | 0,5241 |
Türkiye Finans | 0,4712 | 0,5478 |
Ziraat Katılım | 0,4035 | 0,6246 |
Yükleniyor...