* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5021 | 0,5047 |
Altınkaynak | 0,4531 | 0,5381 |
Akbank | 0,4793 | 0,5333 |
Albaraka Türk | 0,4905 | 0,5219 |
Denizbank | 0,4672 | 0,5323 |
Emlak Katılım | 0,4009 | 0,6207 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5021 | 0,5047 |
ING Bank | 0,4531 | 0,5381 |
M. Bank. | 0,4793 | 0,5333 |
Finansbank | 0,4905 | 0,5219 |
Türkiye Finans | 0,4672 | 0,5323 |
Ziraat Katılım | 0,4009 | 0,6207 |
Yükleniyor...