* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,6663 | 10,7198 |
Albaraka Türk | 10,0030 | 11,3640 |
Alternatif Bank | 9,4730 | 11,5420 |
Denizbank | 10,2753 | 11,0306 |
Emlak Katılım | 8,9999 | 12,2355 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,6663 | 10,7198 |
Finansbank | 10,0030 | 11,3640 |
Vakıfbank | 9,4730 | 11,5420 |
Vakıf Katılım | 10,2753 | 11,0306 |
Ziraat Katılım | 8,9999 | 12,2355 |
Yükleniyor...