* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,0719 | 29,2176 |
Altınkaynak | 28,8180 | 29,3540 |
Harem | 28,6420 | 29,5970 |
Odacı | 28,7800 | 29,3850 |
Venüs | 28,8420 | 29,3170 |
Getirfinans | 28,9960 | 29,4484 |
Akbank | 28,3802 | 30,2243 |
Albaraka Türk | 28,3400 | 30,2070 |
Alternatif Bank | 27,6100 | 30,5070 |
Denizbank | 28,2367 | 30,2553 |
Dünya Katılım | 28,8511 | 29,5531 |
Emlak Katılım | 24,6895 | 33,5515 |
Fibabanka | 28,9983 | 29,4508 |
Garanti BBVA | 28,3870 | 29,8550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,0719 | 29,2176 |
HSBC | 28,8180 | 29,3540 |
ING Bank | 28,6420 | 29,5970 |
İş Bankası | 28,7800 | 29,3850 |
M. Bank. | 28,8420 | 29,3170 |
Odeabank | 28,9960 | 29,4484 |
Finansbank | 28,3802 | 30,2243 |
Şekerbank | 28,3400 | 30,2070 |
Türkiye Finans | 27,6100 | 30,5070 |
Vakıfbank | 28,2367 | 30,2553 |
Vakıf Katılım | 28,8511 | 29,5531 |
Yapıkredi | 24,6895 | 33,5515 |
Ziraat Bankası | 28,9983 | 29,4508 |
Ziraat Katılım | 28,3870 | 29,8550 |
Yükleniyor...