* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,8645 | 28,0042 |
Altınkaynak | 27,5860 | 28,0340 |
Harem | 27,4230 | 28,1870 |
Odacı | 27,5100 | 28,1600 |
Venüs | 27,5970 | 28,1540 |
Getirfinans | 27,6385 | 28,0676 |
Akbank | 26,9604 | 28,7554 |
Albaraka Türk | 26,8850 | 28,7660 |
Alternatif Bank | 26,1000 | 29,0270 |
Denizbank | 26,8517 | 28,8212 |
Dünya Katılım | 27,5068 | 28,1330 |
Emlak Katılım | 23,5090 | 31,8668 |
Fibabanka | 27,6439 | 28,0739 |
Garanti BBVA | 26,9460 | 28,3810 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,8645 | 28,0042 |
HSBC | 27,5860 | 28,0340 |
ING Bank | 27,4230 | 28,1870 |
İş Bankası | 27,5100 | 28,1600 |
M. Bank. | 27,5970 | 28,1540 |
Odeabank | 27,6385 | 28,0676 |
Finansbank | 26,9604 | 28,7554 |
Şekerbank | 26,8850 | 28,7660 |
Türkiye Finans | 26,1000 | 29,0270 |
Vakıfbank | 26,8517 | 28,8212 |
Vakıf Katılım | 27,5068 | 28,1330 |
Yapıkredi | 23,5090 | 31,8668 |
Ziraat Bankası | 27,6439 | 28,0739 |
Ziraat Katılım | 26,9460 | 28,3810 |
Yükleniyor...