| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 02 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,2 | %2 |
| 02 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -945,4 | -635,1 |
| 02 Nisan | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-11,6 | %-10,6 |
| 02 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -4448,1 | -2511 |
| 02 Nisan | Arjantin | ⭑ | Gaziler Günü | - | ||
| 02 Nisan | Meksika | ⭑ | Kutsal Perşembe | - | ||
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,686 | 2,258 |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %4,9 | %-1,6 |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-3,2 | %1 |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,631 | |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | -0,9 | |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | 0,8 | |
| 02 Nisan | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,35 | %2,122 |
| 02 Nisan | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 53,9 | 56,9 |
| 02 Nisan | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | %-1 |
| 02 Nisan | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,6 |
| 02 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,3 | %0,1 |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -32,1 | -9,7 |
| 02 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | 0,25 | |
| 02 Nisan | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | 3 | |
| 02 Nisan | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,4 | |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 02 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | |
| 02 Nisan | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | 2034 OAT İhalesi | - | ||
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | ||
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | 2044 OAT İhalesi | - | %4,03 | |
| 02 Nisan | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,6 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 48,307 | |
| 02 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 61,29 | |
| 02 Nisan | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %14 | |
| 02 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %1,8 | |
| 02 Nisan | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,2 | |
| 02 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -3,65 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -54,5 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1819 | |
| 02 Nisan | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 62,48 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 302,1 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -80,8 | |
| 02 Nisan | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 66,13 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 356,6 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 210 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 210,5 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | 0,4 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 0,1 | |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-14,7 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | -54 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,62 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | 5,75 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,38 | |
| 02 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-14,7 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 409 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 543 | |
| 02 Nisan | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16231,8 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,66 |
Bitcoin
2966089 TL
-3.50527%
Ethereum
91212 TL
-4.65607%
Tether
44.49 TL
0.11623%
XRP
58.55 TL
-3.27953%
USDC
44.49 TL
0.07364%
Solana
3519.65 TL
-6.25893%
TRON
14.04 TL
0.09058%
Figure Heloc
45.62 TL
-0.18595%
Dogecoin
4.01 TL
-4.17636%
USDS
44.5 TL
0.03171%
WhiteBIT Coin
2276.24 TL
-3.66112%
LEO Token
446.16 TL
-0.08739%
Bitcoin Cash
19601.04 TL
-4.98964%
Cardano
10.59 TL
-5.40135%
Hyperliquid
1568.62 TL
-5.97055%
Monero
14624.61 TL
-2.35576%
Chainlink
380.65 TL
-5.62854%
Ethena USDe
44.48 TL
0.0872%
Canton
6.32 TL
-2.34362%
Stellar
7.28 TL
-4.4963%
Dai
44.51 TL
0.0822%
USD1
44.47 TL
0.03112%
MemeCore
108.86 TL
4.06679%
Litecoin
2335.52 TL
-3.74018%
PayPal USD
44.52 TL
0.11191%
Zcash
10571.54 TL
-4.23%
Avalanche
387.33 TL
-7.06343%
Hedera
3.85 TL
-4.14826%
Rain
0.343781 TL
-4.68333%
Shiba Inu
0.00025965 TL
-2.94076%
Sui
38.37 TL
-4.04023%
Toncoin
54.17 TL
-0.65098%
Bittensor
13665.29 TL
-1.57755%
Cronos
3.08 TL
-3.78748%
World Liberty Financial
4.37 TL
-1.9351%
Circle USYC
49.88 TL
0.04032%
Tether Gold
203627 TL
-2.57367%
PAX Gold
204308 TL
-2.52542%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.5 TL
0.06784%
Mantle
30.19 TL
-3.88759%
Uniswap
148.65 TL
-8.05112%
Polkadot
54.36 TL
-5.90976%
Global Dollar
44.49 TL
0.02644%
Pi Network
7.79 TL
-1.0194%
OKB
3716.3 TL
-1.3863%
Falcon USD
44.43 TL
0.10649%
Sky
3.26 TL
-2.0191%
Aster
29.86 TL
-1.18915%
HTX DAO
7.658E-5 TL
0.91846%
NEAR Protocol
51.41 TL
-5.22995%
Aave
4206.62 TL
-5.55067%
Pepe
0.00014795 TL
-5.12882%
Bitget Token
85.82 TL
-1.20095%
BFUSD
44.47 TL
0.11605%
Ondo US Dollar Yield
50.12 TL
1.15131%
Ripple USD
44.5 TL
0.0215%
Ondo
11.65 TL
-5.63658%
Ethereum Classic
354.97 TL
-4.35207%
Internet Computer
99.31 TL
-3.58987%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.9 TL
0.07868%
Gate
291.12 TL
-1.26978%
USDD
44.48 TL
0.13126%
KuCoin
353.52 TL
-3.49839%
Quant
3139.42 TL
-0.69478%
POL (ex-MATIC)
4.06 TL
-2.92806%
Pump.fun
0.072386 TL
-5.20143%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.85 TL
-0.41366%
Render
77.05 TL
-4.0147%
Algorand
4.45 TL
-1.50604%
Worldcoin
12.05 TL
-3.75607%
USDtb
44.52 TL
0.0026%
NEXO
38.13 TL
-2.19719%
Cosmos Hub
72.91 TL
-5.40658%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
491.18 TL
0.07699%
Midnight
2.19 TL
3.41431%
Ethena
3.75 TL
-9.74371%
Aptos
38.47 TL
-5.15595%
Official Trump
128.02 TL
-5.18104%
Stable
1.31 TL
4.99119%
Filecoin
36.24 TL
-3.47286%
Beldex
3.54 TL
-0.48604%
YLDS
44.49 TL
0.02323%
OUSG
5107.69 TL
0.04745%
GHO
44.47 TL
0.07886%
VeChain
0.299673 TL
-2.38126%
JUST
2.89 TL
6.92527%
Usual USD
44.36 TL
0.02694%
Arbitrum
4.07 TL
-4.41955%
Jupiter
6.85 TL
-5.50263%
Artificial Superintelligence Alliance
10.26 TL
-4.31413%
Bonk
0.00025484 TL
-4.27708%
TrueUSD
44.41 TL
0.10378%
LayerZero
84.5 TL
-1.12015%
A7A5
0.542849 TL
-0.92288%