| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 2,48mln | 1,86mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -89.000 | -336.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,88mln | 753.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 3,14mln | 539.000 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 03 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 03 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Sektörü Endeksi(PCI) | - | -18,7 | -7,1 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Sektörü Endeksi(PMI) | - | -18 | -22 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | %0,6 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,1 | %1,8 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,2 | 53.1 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Final) | - | 52 | 52 |
| 03 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AIB Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Hizmet Sektörü PMI | - | 52,1 | 52,6 |
| 03 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,2 | 51,8 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Kuveyt | ⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Riyad Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 59,8 | 59,5 |
| 03 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Final) | - | 59,7 | 59,9 |
| 03 Aralık | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 52,2 | 51,7 |
| 03 Aralık | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50,1 | 50,2 |
| 03 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Standard Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | Uganda | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Swedbank Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Freedom Holding Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,87 | %2.55 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | %0,78 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | %1,22 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | %0,81 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,07 | %32,87 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | %32,44 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | %1,35 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | %30,64 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | %28,25 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | %31,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | %30,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | %29,71 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | %1,23 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | %1,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,84 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %27,23 | |
| 03 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %8,0 | |
| 03 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | 49,0 | 48,8 |
| 03 Aralık | Kenya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,1 |
| 03 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,2 | -%0,3 |
| 03 Aralık | İspanya | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | 55,6 | 56,6 |
| 03 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 55,1 | 56 |
| 03 Aralık | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 03 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | 55,0 | 54,0 |
| 03 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 53,8 | 53,1 |
| 03 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,4 | 48,0 |
| 03 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 50,4 | 49,9 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,1 | 54,6 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 52,4 | 53,9 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,1 | 53,0 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 52,4 | 52,5 |
| 03 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Blominvest PMI | - | ||
| 03 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | Brüt Rezervler($) | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | Net Rezervler($) | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,3 | 52,3 |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | 51,2 | 52,2 |
| 03 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | BoN Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | *%0,1 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,5 | -%0,2 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %0,9 | |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | RMB/BER İş Dünyası Güven Endeksi | - | 39 | |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,855 | %3,86 |
| 03 Aralık | Yunanistan | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %2,03 | %1,97 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | 398.500 | |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %2 | |
| 03 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 313,0 | 317,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,40 | %5,44 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | %2,5 | %7,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,32 | %6,40 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%4,4 | -%5,7 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1041,9 | 1090,4 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%1,4 | %0,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 186,1 | 181,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,73 | %5,80 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,40 | %6,49 |
| 03 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 50,1 | 47,7 |
| 03 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,6 | 48,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | ADP Özel Sektör İstihdamı | - | -32.000 | 42.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Dönemsel) | - | %0,9 | -%1,0 |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Yıllık) | - | %1,6 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,6 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,1 | |
| 03 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | NBP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,1 | -%0,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %75,9 | %75,8 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %0,9 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %0,7 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 44,3 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 54,1 | 54,8 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | 54,2 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü PMI | - | 52,6 | 52,4 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi | - | 65,4 | 70,0 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi | - | 52,9 | 56,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi | - | 48,9 | 48,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | 54,5 | 54,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | ||
| 03 Aralık | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Bileşik PMI | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| AKBNK | 19.329.556.703,30 |
| ISCTR | 17.923.256.805,16 |
| YKBNK | 15.640.917.764,22 |
| GARAN | 11.083.995.953,40 |
| THYAO | 10.014.131.104,75 |
| KCHOL | 8.450.290.238,80 |
| BIMAS | 8.449.228.512,00 |
| EREGL | 6.395.756.232,30 |
| HALKB | 5.986.360.907,82 |
| PGSUS | 5.516.855.461,00 |
| ASELS | 4.884.993.824,10 |
| VAKBN | 4.747.774.411,40 |
| TEHOL | 4.702.755.819,20 |
| EKGYO | 4.660.109.668,98 |
| TUPRS | 4.647.802.524,40 |
| AKBNK | 19.329.556.703,30 |
| ISCTR | 17.923.256.805,16 |
| YKBNK | 15.640.917.764,22 |
| GARAN | 11.083.995.953,40 |
| THYAO | 10.014.131.104,75 |
| KCHOL | 8.450.290.238,80 |
| BIMAS | 8.449.228.512,00 |
| EREGL | 6.395.756.232,30 |
| HALKB | 5.986.360.907,82 |
| PGSUS | 5.516.855.461,00 |
| ASELS | 4.884.993.824,10 |
| VAKBN | 4.747.774.411,40 |
| TEHOL | 4.702.755.819,20 |
| EKGYO | 4.660.109.668,98 |
| TUPRS | 4.647.802.524,40 |
| PEKGY | 4.623.208.773,17 |
| SAHOL | 4.144.963.039,95 |
| PAHOL | 3.986.810.365,36 |
| TERA | 3.501.155.562,25 |
| MGROS | 3.205.427.131,00 |
| ASTOR | 3.202.505.591,50 |
| TRALT | 2.929.930.227,08 |
| FROTO | 2.866.325.134,70 |
| TCELL | 2.698.437.100,90 |
| SASA | 2.526.190.786,69 |
| ADESE | 2.480.011.401,22 |
| SISE | 1.687.093.533,62 |
| KONTR | 1.589.061.396,88 |
| KRDMD | 1.536.366.596,04 |
| TTKOM | 1.431.791.334,35 |
| ALTINS1 | 1.374.662.319,47 |
| DOFRB | 1.311.294.696,65 |
| BRSAN | 1.285.244.115,00 |
| CWENE | 1.248.233.653,04 |
| KTLEV | 1.206.725.912,39 |
| OYAKC | 1.136.197.659,72 |
| VAKFA | 1.132.387.958,38 |
| AKSEN | 1.120.412.668,40 |
| EFOR | 1.117.878.207,96 |
| CANTE | 1.110.775.868,99 |
Bitcoin
3955027 TL
2.43568%
Ethereum
132947 TL
4.98034%
Tether
42.46 TL
0.01377%
XRP
92.95 TL
1.4948%
Wrapped SOL
5996.92 TL
1.61881%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.44 TL
0.0238%
Lido Staked Ether
132810 TL
5.08962%
TRON
11.87 TL
-0.60074%
Dogecoin
6.39 TL
3.54822%
Cardano
18.88 TL
2.3185%
Figure Heloc
42.52 TL
-3.13981%
WhiteBIT Coin
2659.54 TL
2.15968%
Wrapped stETH
162195 TL
5.07484%
Bitcoin Cash
25445 TL
8.26177%
Wrapped Bitcoin
3946534 TL
2.32587%
Chainlink
610.72 TL
8.05739%
USDS
42.44 TL
0.00893%
Hyperliquid
1469.79 TL
5.4348%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.47 TL
-0.00931%
Binance-Peg WETH
132830 TL
5.16487%
LEO Token
397.95 TL
-0.84119%
Stellar
10.91 TL
0.58258%
Wrapped eETH
143798 TL
5.02078%
Monero
17503.22 TL
4.07982%
Ethena USDe
42.45 TL
0.06918%
Coinbase Wrapped BTC
3952243 TL
2.37118%
Litecoin
3641.2 TL
4.06146%
Sui
71.21 TL
4.42581%
Hedera
6.21 TL
1.18979%
Avalanche
612.88 TL
6.17601%
Zcash
14781.37 TL
9.13942%
Shiba Inu
0.00037904 TL
6.09799%
Dai
42.44 TL
0.01406%
World Liberty Financial
6.74 TL
-0.23193%
sUSDS
45.61 TL
-0.61641%
Cronos
4.66 TL
1.54041%
Toncoin
69.93 TL
4.33333%
Polkadot
98.75 TL
4.36559%
PayPal USD
42.44 TL
0.07006%
Uniswap
256.09 TL
2.44948%
USDT0
42.45 TL
0.01687%
Ethena Staked USDe
51.24 TL
0.12858%
Mantle
45.93 TL
5.83191%
Aave
8364.55 TL
6.1116%
Canton
3.31 TL
0.32802%
Bittensor
12247.16 TL
3.32275%
USD1
42.41 TL
-0.00104%
Bitget Token
152.5 TL
0.59546%
NEAR Protocol
77.23 TL
1.32362%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
0.00472%
MemeCore
56.52 TL
-4.13098%
OKB
4504.06 TL
1.86929%
Tether Gold
178217 TL
-0.022%
Falcon USD
42.42 TL
-0.0693%
Ethereum Classic
597.94 TL
4.04647%
Ethena
12.36 TL
10.9991%
Aster
44.82 TL
5.43764%
Internet Computer
158.77 TL
-1.28729%
Pepe
0.00020156 TL
5.6148%
Jito Staked SOL
7474.41 TL
1.51498%
Pi Network
9.78 TL
-2.00564%
Rain
0.339195 TL
0.654%
Pump.fun
0.135461 TL
-1.18175%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
203.28 TL
1.47148%
Ondo
21.59 TL
2.02395%
HTX DAO
7.243E-5 TL
-0.65559%
Worldcoin
26.73 TL
-0.5237%
Aptos
85.05 TL
2.68431%
PAX Gold
179033 TL
0.16529%
syrupUSDC
48.37 TL
0.03051%
Quant
4070.67 TL
-2.30173%
KuCoin
444.18 TL
4.183%
POL (ex-MATIC)
5.44 TL
-1.00421%
Rocket Pool ETH
152557 TL
5.11651%
BFUSD
42.42 TL
0.00152%
Global Dollar
42.44 TL
0.00586%
Wrapped BNB
38567 TL
3.78189%
Ripple USD
42.43 TL
-0.02459%
Sky
2.33 TL
-3.22544%
Algorand
6.04 TL
3.39357%
Arbitrum
9.31 TL
3.93265%
Gate
443.99 TL
2.17953%
Circle USYC
47.04 TL
0.03601%
Official Trump
255.79 TL
1.08977%
syrupUSDT
46.94 TL
0.00754%
Binance Staked SOL
6510.19 TL
1.76354%
VeChain
0.572597 TL
2.51259%
Filecoin
67.34 TL
3.90337%
Cosmos Hub
100.68 TL
-0.18271%
Function FBTC
3963510 TL
2.83848%
Lombard Staked BTC
3954214 TL
2.04182%