| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -31,4 | -8,2 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -23,6 | -1,5 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -27,9 | -15,6 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,8 | 51 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük Tüm Sektör CAPEX | - | %3,3 | %12,6 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi | - | 17 | 16 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük İmalat Beklentisi | - | 14 | 15 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi | - | 36 | 34 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan İmalat Dışı Beklentisi | - | 29 | 28 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi | - | 7 | 6 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,74 | 15,38 |
| 01 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Tatili - Yıllık Hesap Kapanışı | - | ||
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %48,3 | %28,7 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %13,2 | %7,5 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %14 | %-15,7 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %1,7 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,1 | 53,8 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | 51,1 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 53 |
| 01 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,8 | 52,1 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,28 | 0,96 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,52 | %2,63 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %1,01 | %3,39 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,85 | %18,21 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,41 | %0,68 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,48 | %4,76 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %13,37 | %1,11 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,52 | %2,63 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %12,8 | %4,9 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,3 | 49,5 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %13,37 | %1,11 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-1,6 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,9 | %-0,6 |
| 01 Nisan | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,3 | 56 |
| 01 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,9 | 49,3 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,8 | %1,2 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 48,7 | 50 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,7 | 50 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 53,3 | 47,4 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 51,3 | 50,6 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | 50,6 |
| 01 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,1 | |
| 01 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 50 | 50,1 |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,9 | |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 50,9 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,8 | |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,3 | %5,2 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 50,8 |
| 01 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 51,7 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 49 | 47,4 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,1 |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,78 | %2,6 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %7,5 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %7,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,57 | %6,43 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-10,4 | %-10,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 278,3 | 310,7 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 946,4 | 1145 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 159,4 | 163,6 |
| 01 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,8 | 48,3 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %23,2 | %7,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 62 | 66 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | 53,46 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | %0 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %-0,1 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,7 | %3,2 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | 53,38 |
| 01 Nisan | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49 | 47,3 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,5 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %8,8 | %9,6 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50 | 51 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,3 | 51,6 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,7 | 48,8 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 53,5 | 55,8 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | 52,4 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 78,3 | 70,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %-0,1 | %0 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,209 | 0,846 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 5,451 | 6,926 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,52 | 3,421 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,157 | |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -2,111 | 3,032 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,152 | 0,309 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -0,585 | -2,593 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,809 | -0,241 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,219 | 0,366 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,5 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %8,8 | %9,6 |
| 01 Nisan | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,9 | 47,1 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | %3,635 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,9 | 0,1 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 2,03 | 27,073 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %8,6 | %2,4 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,1 | %2,2 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %-1,5 | %-2,1 |
| 01 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,839 | %2,73 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | %14 |
| 01 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 01 Nisan | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16231,8 |
Bitcoin
2966089 TL
-3.50527%
Ethereum
91212 TL
-4.65607%
Tether
44.49 TL
0.11623%
XRP
58.55 TL
-3.27953%
USDC
44.49 TL
0.07364%
Solana
3519.65 TL
-6.25893%
TRON
14.04 TL
0.09058%
Figure Heloc
45.62 TL
-0.18595%
Dogecoin
4.01 TL
-4.17636%
USDS
44.5 TL
0.03171%
WhiteBIT Coin
2276.24 TL
-3.66112%
LEO Token
446.16 TL
-0.08739%
Bitcoin Cash
19601.04 TL
-4.98964%
Cardano
10.59 TL
-5.40135%
Hyperliquid
1568.62 TL
-5.97055%
Monero
14624.61 TL
-2.35576%
Chainlink
380.65 TL
-5.62854%
Ethena USDe
44.48 TL
0.0872%
Canton
6.32 TL
-2.34362%
Stellar
7.28 TL
-4.4963%
Dai
44.51 TL
0.0822%
USD1
44.47 TL
0.03112%
MemeCore
108.86 TL
4.06679%
Litecoin
2335.52 TL
-3.74018%
PayPal USD
44.52 TL
0.11191%
Zcash
10571.54 TL
-4.23%
Avalanche
387.33 TL
-7.06343%
Hedera
3.85 TL
-4.14826%
Rain
0.343781 TL
-4.68333%
Shiba Inu
0.00025965 TL
-2.94076%
Sui
38.37 TL
-4.04023%
Toncoin
54.17 TL
-0.65098%
Bittensor
13665.29 TL
-1.57755%
Cronos
3.08 TL
-3.78748%
World Liberty Financial
4.37 TL
-1.9351%
Circle USYC
49.88 TL
0.04032%
Tether Gold
203627 TL
-2.57367%
PAX Gold
204308 TL
-2.52542%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.5 TL
0.06784%
Mantle
30.19 TL
-3.88759%
Uniswap
148.65 TL
-8.05112%
Polkadot
54.36 TL
-5.90976%
Global Dollar
44.49 TL
0.02644%
Pi Network
7.79 TL
-1.0194%
OKB
3716.3 TL
-1.3863%
Falcon USD
44.43 TL
0.10649%
Sky
3.26 TL
-2.0191%
Aster
29.86 TL
-1.18915%
HTX DAO
7.658E-5 TL
0.91846%
NEAR Protocol
51.41 TL
-5.22995%
Aave
4206.62 TL
-5.55067%
Pepe
0.00014795 TL
-5.12882%
Bitget Token
85.82 TL
-1.20095%
BFUSD
44.47 TL
0.11605%
Ondo US Dollar Yield
50.12 TL
1.15131%
Ripple USD
44.5 TL
0.0215%
Ondo
11.65 TL
-5.63658%
Ethereum Classic
354.97 TL
-4.35207%
Internet Computer
99.31 TL
-3.58987%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.9 TL
0.07868%
Gate
291.12 TL
-1.26978%
USDD
44.48 TL
0.13126%
KuCoin
353.52 TL
-3.49839%
Quant
3139.42 TL
-0.69478%
POL (ex-MATIC)
4.06 TL
-2.92806%
Pump.fun
0.072386 TL
-5.20143%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.85 TL
-0.41366%
Render
77.05 TL
-4.0147%
Algorand
4.45 TL
-1.50604%
Worldcoin
12.05 TL
-3.75607%
USDtb
44.52 TL
0.0026%
NEXO
38.13 TL
-2.19719%
Cosmos Hub
72.91 TL
-5.40658%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
491.18 TL
0.07699%
Midnight
2.19 TL
3.41431%
Ethena
3.75 TL
-9.74371%
Aptos
38.47 TL
-5.15595%
Official Trump
128.02 TL
-5.18104%
Stable
1.31 TL
4.99119%
Filecoin
36.24 TL
-3.47286%
Beldex
3.54 TL
-0.48604%
YLDS
44.49 TL
0.02323%
OUSG
5107.69 TL
0.04745%
GHO
44.47 TL
0.07886%
VeChain
0.299673 TL
-2.38126%
JUST
2.89 TL
6.92527%
Usual USD
44.36 TL
0.02694%
Arbitrum
4.07 TL
-4.41955%
Jupiter
6.85 TL
-5.50263%
Artificial Superintelligence Alliance
10.26 TL
-4.31413%
Bonk
0.00025484 TL
-4.27708%
TrueUSD
44.41 TL
0.10378%
LayerZero
84.5 TL
-1.12015%
A7A5
0.542849 TL
-0.92288%