* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4844 | 0,4868 |
Altınkaynak | 0,4360 | 0,5171 |
Akbank | 0,4579 | 0,5108 |
Albaraka Türk | 0,4686 | 0,5000 |
Denizbank | 0,4465 | 0,5097 |
Emlak Katılım | 0,3853 | 0,5935 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4844 | 0,4868 |
ING Bank | 0,4360 | 0,5171 |
M. Bank. | 0,4579 | 0,5108 |
Finansbank | 0,4686 | 0,5000 |
Türkiye Finans | 0,4465 | 0,5097 |
Ziraat Katılım | 0,3853 | 0,5935 |
Yükleniyor...