* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,6663 | 10,7198 |
Albaraka Türk | 10,0040 | 11,3640 |
Alternatif Bank | 9,4730 | 11,5420 |
Denizbank | 10,2759 | 11,0312 |
Emlak Katılım | 9,0003 | 12,2361 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,6663 | 10,7198 |
Finansbank | 10,0040 | 11,3640 |
Vakıfbank | 9,4730 | 11,5420 |
Vakıf Katılım | 10,2759 | 11,0312 |
Ziraat Katılım | 9,0003 | 12,2361 |
Yükleniyor...