* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,8249 | 10,8791 |
Albaraka Türk | 10,2820 | 11,6220 |
Alternatif Bank | 9,7480 | 11,7560 |
Denizbank | 10,5412 | 11,2982 |
Emlak Katılım | 9,2187 | 12,5575 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,8249 | 10,8791 |
Finansbank | 10,2820 | 11,6220 |
Vakıfbank | 9,7480 | 11,7560 |
Vakıf Katılım | 10,5412 | 11,2982 |
Ziraat Katılım | 9,2187 | 12,5575 |
Yükleniyor...