* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 126,5337 | 127,1680 |
Altınkaynak | 121,4950 | 129,6630 |
Akbank | 121,5052 | 131,3509 |
Albaraka Türk | 122,0160 | 130,6320 |
Denizbank | 121,9213 | 130,9350 |
Emlak Katılım | 106,7179 | 144,6581 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 126,5337 | 127,1680 |
İş Bankası | 121,4950 | 129,6630 |
M. Bank. | 121,5052 | 131,3509 |
Türkiye Finans | 122,0160 | 130,6320 |
Yapıkredi | 121,9213 | 130,9350 |
Ziraat Katılım | 106,7179 | 144,6581 |
Yükleniyor...