* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 133,4699 | 134,1389 |
Altınkaynak | 128,2570 | 136,8860 |
Akbank | 128,7816 | 138,6820 |
Albaraka Türk | 129,2330 | 137,6320 |
Denizbank | 129,0927 | 138,1503 |
Emlak Katılım | 112,7761 | 153,1691 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 133,4699 | 134,1389 |
İş Bankası | 128,2570 | 136,8860 |
M. Bank. | 128,7816 | 138,6820 |
Türkiye Finans | 129,2330 | 137,6320 |
Yapıkredi | 129,0927 | 138,1503 |
Ziraat Katılım | 112,7761 | 153,1691 |
Yükleniyor...