* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 129,5518 | 130,2012 |
Altınkaynak | 124,7350 | 133,2630 |
Akbank | 125,4611 | 135,7156 |
Albaraka Türk | 126,2770 | 134,6880 |
Denizbank | 125,8477 | 134,9483 |
Emlak Katılım | 110,0472 | 149,5907 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 129,5518 | 130,2012 |
İş Bankası | 124,7350 | 133,2630 |
M. Bank. | 125,4611 | 135,7156 |
Türkiye Finans | 126,2770 | 134,6880 |
Yapıkredi | 125,8477 | 134,9483 |
Ziraat Katılım | 110,0472 | 149,5907 |
Yükleniyor...