* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2790 | 0,2804 |
Altınkaynak | 0,2754 | 0,2806 |
Harem | 0,2744 | 0,2797 |
Odacı | 0,2712 | 0,2772 |
Venüs | 0,2760 | 0,2800 |
Melik Döviz | 0,2749 | 0,2807 |
Getirfinans | 0,2638 | 0,2944 |
Akbank | 0,2700 | 0,2866 |
Albaraka Türk | 0,2689 | 0,2862 |
Alternatif Bank | 0,2630 | 0,2920 |
Anadolubank | 0,2698 | 0,2864 |
Denizbank | 0,2671 | 0,2870 |
Emlak Katılım | 0,2343 | 0,3189 |
Fibabanka | 0,2638 | 0,2944 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 0,2790 | 0,2804 |
Halkbank | 0,2754 | 0,2806 |
HSBC | 0,2744 | 0,2797 |
ING Bank | 0,2712 | 0,2772 |
İş Bankası | 0,2760 | 0,2800 |
M. Bank. | 0,2749 | 0,2807 |
Odeabank | 0,2638 | 0,2944 |
Finansbank | 0,2700 | 0,2866 |
Türkiye Finans | 0,2689 | 0,2862 |
Vakıfbank | 0,2630 | 0,2920 |
Vakıf Katılım | 0,2698 | 0,2864 |
Yapıkredi | 0,2671 | 0,2870 |
Ziraat Bankası | 0,2343 | 0,3189 |
Ziraat Katılım | 0,2638 | 0,2944 |
Yükleniyor...