* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2679 | 0,2692 |
Altınkaynak | 0,2637 | 0,2692 |
Harem | 0,2644 | 0,2682 |
Odacı | 0,2610 | 0,2660 |
Venüs | 0,2650 | 0,2690 |
Getirfinans | 0,2653 | 0,2710 |
Akbank | 0,2593 | 0,2766 |
Albaraka Türk | 0,2586 | 0,2767 |
Alternatif Bank | 0,2490 | 0,2790 |
Anadolubank | 0,2591 | 0,2755 |
Denizbank | 0,2565 | 0,2762 |
Emlak Katılım | 0,2262 | 0,3066 |
Fibabanka | 0,2653 | 0,2710 |
Garanti BBVA | 0,2589 | 0,2727 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2679 | 0,2692 |
HSBC | 0,2637 | 0,2692 |
ING Bank | 0,2644 | 0,2682 |
İş Bankası | 0,2610 | 0,2660 |
M. Bank. | 0,2650 | 0,2690 |
Odeabank | 0,2653 | 0,2710 |
Finansbank | 0,2593 | 0,2766 |
Türkiye Finans | 0,2586 | 0,2767 |
Vakıfbank | 0,2490 | 0,2790 |
Vakıf Katılım | 0,2591 | 0,2755 |
Yapıkredi | 0,2565 | 0,2762 |
Ziraat Bankası | 0,2262 | 0,3066 |
Ziraat Katılım | 0,2653 | 0,2710 |
Yükleniyor...