* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,5500 | 46,6000 |
Altınkaynak | 46,5650 | 46,9410 |
Harem | 46,5800 | 46,8980 |
Odacı | 46,4700 | 46,7950 |
Venüs | 46,5950 | 46,9260 |
Getirfinans | 46,4790 | 47,1852 |
Akbank | 45,1753 | 48,7122 |
Albaraka Türk | 45,4960 | 48,3860 |
Alternatif Bank | 44,1650 | 48,8410 |
Anadolubank | 45,4534 | 48,1727 |
CEPTETEB | 44,7490 | 48,7460 |
Denizbank | 45,2446 | 48,4786 |
DestekBank | 46,5298 | 47,0272 |
Dünya Katılım | 46,5939 | 46,9193 |
Emlak Katılım | 45,7694 | 48,6533 |
Enpara | 45,0879 | 48,7254 |
Fibabanka | 46,4794 | 47,1794 |
Garanti BBVA | 45,4640 | 47,8200 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,5500 | 46,6000 |
Halkbank | 46,5650 | 46,9410 |
Hayat Finans | 46,5800 | 46,8980 |
HSBC | 46,4700 | 46,7950 |
ING Bank | 46,5950 | 46,9260 |
İş Bankası | 46,4790 | 47,1852 |
Kuveyt Türk | 45,1753 | 48,7122 |
M. Bank. | 45,4960 | 48,3860 |
Odeabank | 44,1650 | 48,8410 |
Finansbank | 45,4534 | 48,1727 |
Şekerbank | 44,7490 | 48,7460 |
Türkiye Finans | 45,2446 | 48,4786 |
Vakıfbank | 46,5298 | 47,0272 |
Vakıf Katılım | 46,5939 | 46,9193 |
Yapıkredi | 45,7694 | 48,6533 |
Ziraat Bankası | 45,0879 | 48,7254 |
Ziraat Katılım | 46,4794 | 47,1794 |
Yükleniyor...