* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,6500 | 43,7000 |
Altınkaynak | 43,5240 | 43,9010 |
Harem | 43,5480 | 43,7940 |
Odacı | 43,5300 | 43,7300 |
Venüs | 43,5450 | 43,7820 |
Getirfinans | 43,3713 | 44,0316 |
Akbank | 42,0185 | 45,3981 |
Albaraka Türk | 42,2890 | 45,1210 |
Alternatif Bank | 40,8140 | 45,6570 |
Anadolubank | 42,2548 | 44,9135 |
CEPTETEB | 41,4090 | 45,1080 |
Denizbank | 42,1407 | 45,2319 |
Destekbank | 43,4288 | 43,8745 |
Dünya Katılım | 43,5127 | 43,8123 |
Emlak Katılım | 42,6319 | 45,2322 |
Enpara | 41,8152 | 45,4660 |
Fibabanka | 43,3771 | 44,0383 |
Garanti BBVA | 42,2470 | 44,4980 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 43,6500 | 43,7000 |
Halkbank | 43,5240 | 43,9010 |
Hayat Finans | 43,5480 | 43,7940 |
HSBC | 43,5300 | 43,7300 |
ING Bank | 43,5450 | 43,7820 |
İş Bankası | 43,3713 | 44,0316 |
Kuveyt Türk | 42,0185 | 45,3981 |
M. Bank. | 42,2890 | 45,1210 |
Odeabank | 40,8140 | 45,6570 |
Finansbank | 42,2548 | 44,9135 |
Şekerbank | 41,4090 | 45,1080 |
Türkiye Finans | 42,1407 | 45,2319 |
Vakıfbank | 43,4288 | 43,8745 |
Vakıf Katılım | 43,5127 | 43,8123 |
Yapıkredi | 42,6319 | 45,2322 |
Ziraat Bankası | 41,8152 | 45,4660 |
Ziraat Katılım | 43,3771 | 44,0383 |
Yükleniyor...