* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2414 | 6,2726 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5990 | 6,2930 |
Getirfinans | 6,2294 | 6,3224 |
Akbank | 6,0936 | 6,4890 |
Albaraka Türk | 6,0850 | 6,4850 |
Alternatif Bank | 5,8190 | 6,6810 |
Denizbank | 6,0395 | 6,4970 |
Emlak Katılım | 5,3063 | 7,2027 |
Fibabanka | 6,2289 | 6,3218 |
Garanti BBVA | 6,0928 | 6,4085 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2414 | 6,2726 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5990 | 6,2930 |
M. Bank. | 6,2294 | 6,3224 |
Finansbank | 6,0936 | 6,4890 |
Şekerbank | 6,0850 | 6,4850 |
Türkiye Finans | 5,8190 | 6,6810 |
Vakıf Katılım | 6,0395 | 6,4970 |
Yapıkredi | 5,3063 | 7,2027 |
Ziraat Bankası | 6,2289 | 6,3218 |
Ziraat Katılım | 6,0928 | 6,4085 |
Yükleniyor...