* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,3768 | 6,4088 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,6150 | 6,3950 |
Getirfinans | 6,3415 | 6,4319 |
Akbank | 6,1928 | 6,5846 |
Albaraka Türk | 6,1780 | 6,5690 |
Alternatif Bank | 5,9030 | 6,7870 |
Denizbank | 6,1387 | 6,6185 |
Emlak Katılım | 5,3868 | 7,3134 |
Fibabanka | 6,3414 | 6,4321 |
Garanti BBVA | 6,2119 | 6,5245 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,3768 | 6,4088 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,6150 | 6,3950 |
Finansbank | 6,3415 | 6,4319 |
Şekerbank | 6,1928 | 6,5846 |
Türkiye Finans | 6,1780 | 6,5690 |
Vakıf Katılım | 5,9030 | 6,7870 |
Yapıkredi | 6,1387 | 6,6185 |
Ziraat Bankası | 5,3868 | 7,3134 |
Ziraat Katılım | 6,3414 | 6,4321 |
Yükleniyor...