* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8609 | 5,8903 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5840 | 5,8690 |
Getirfinans | 5,8150 | 5,9036 |
Akbank | 5,6698 | 6,0474 |
Albaraka Türk | 5,6580 | 6,0480 |
Alternatif Bank | 5,3630 | 6,1970 |
Denizbank | 5,6267 | 6,0631 |
Emlak Katılım | 4,9456 | 6,7039 |
Fibabanka | 5,8147 | 5,9034 |
Garanti BBVA | 5,6641 | 5,9657 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8609 | 5,8903 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5840 | 5,8690 |
M. Bank. | 5,8150 | 5,9036 |
Finansbank | 5,6698 | 6,0474 |
Şekerbank | 5,6580 | 6,0480 |
Türkiye Finans | 5,3630 | 6,1970 |
Vakıf Katılım | 5,6267 | 6,0631 |
Yapıkredi | 4,9456 | 6,7039 |
Ziraat Bankası | 5,8147 | 5,9034 |
Ziraat Katılım | 5,6641 | 5,9657 |
Yükleniyor...