* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,3895 | 5,4165 |
Altınkaynak | 4,9120 | 5,8600 |
Akbank | 5,1754 | 5,5920 |
Albaraka Türk | 5,1832 | 5,5857 |
Alternatif Bank | 4,9630 | 5,7340 |
Denizbank | 5,1603 | 5,6047 |
Emlak Katılım | 4,5073 | 6,2963 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,3895 | 5,4165 |
Halkbank | 4,9120 | 5,8600 |
M. Bank. | 5,1754 | 5,5920 |
Finansbank | 5,1832 | 5,5857 |
Türkiye Finans | 4,9630 | 5,7340 |
Vakıfbank | 5,1603 | 5,6047 |
Ziraat Katılım | 4,5073 | 6,2963 |
Yükleniyor...