* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5201 | 5,5478 |
Altınkaynak | 5,0450 | 6,0340 |
Akbank | 5,3583 | 5,7778 |
Albaraka Türk | 5,3655 | 5,7728 |
Alternatif Bank | 5,1440 | 5,9050 |
Denizbank | 5,3316 | 5,7802 |
Emlak Katılım | 4,6536 | 6,5252 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,5201 | 5,5478 |
Halkbank | 5,0450 | 6,0340 |
M. Bank. | 5,3583 | 5,7778 |
Finansbank | 5,3655 | 5,7728 |
Türkiye Finans | 5,1440 | 5,9050 |
Vakıfbank | 5,3316 | 5,7802 |
Ziraat Katılım | 4,6536 | 6,5252 |
Yükleniyor...