* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,8788 | 28,0185 |
Altınkaynak | 27,5900 | 28,0380 |
Harem | 27,4200 | 28,1970 |
Odacı | 27,5200 | 28,1700 |
Venüs | 27,6140 | 28,1510 |
Getirfinans | 27,6560 | 28,0824 |
Akbank | 26,9740 | 28,7696 |
Albaraka Türk | 26,9150 | 28,7760 |
Alternatif Bank | 26,1000 | 29,0270 |
Denizbank | 26,8707 | 28,8409 |
Dünya Katılım | 27,5236 | 28,1443 |
Emlak Katılım | 23,5274 | 31,8918 |
Fibabanka | 27,6556 | 28,0818 |
Garanti BBVA | 26,9320 | 28,3660 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,8788 | 28,0185 |
HSBC | 27,5900 | 28,0380 |
ING Bank | 27,4200 | 28,1970 |
İş Bankası | 27,5200 | 28,1700 |
M. Bank. | 27,6140 | 28,1510 |
Odeabank | 27,6560 | 28,0824 |
Finansbank | 26,9740 | 28,7696 |
Şekerbank | 26,9150 | 28,7760 |
Türkiye Finans | 26,1000 | 29,0270 |
Vakıfbank | 26,8707 | 28,8409 |
Vakıf Katılım | 27,5236 | 28,1443 |
Yapıkredi | 23,5274 | 31,8918 |
Ziraat Bankası | 27,6556 | 28,0818 |
Ziraat Katılım | 26,9320 | 28,3660 |
Yükleniyor...