* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,0698 | 29,2155 |
Altınkaynak | 28,8110 | 29,2910 |
Harem | 28,6380 | 29,5400 |
Odacı | 28,7800 | 29,4300 |
Venüs | 28,8460 | 29,2480 |
Getirfinans | 28,9967 | 29,4359 |
Akbank | 28,3676 | 30,2073 |
Albaraka Türk | 28,3340 | 30,1810 |
Alternatif Bank | 27,6100 | 30,5070 |
Denizbank | 28,2404 | 30,2588 |
Dünya Katılım | 28,8541 | 29,5189 |
Emlak Katılım | 24,7077 | 33,5247 |
Fibabanka | 28,9957 | 29,4346 |
Garanti BBVA | 28,3600 | 29,8300 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,0698 | 29,2155 |
HSBC | 28,8110 | 29,2910 |
ING Bank | 28,6380 | 29,5400 |
İş Bankası | 28,7800 | 29,4300 |
M. Bank. | 28,8460 | 29,2480 |
Odeabank | 28,9967 | 29,4359 |
Finansbank | 28,3676 | 30,2073 |
Şekerbank | 28,3340 | 30,1810 |
Türkiye Finans | 27,6100 | 30,5070 |
Vakıfbank | 28,2404 | 30,2588 |
Vakıf Katılım | 28,8541 | 29,5189 |
Yapıkredi | 24,7077 | 33,5247 |
Ziraat Bankası | 28,9957 | 29,4346 |
Ziraat Katılım | 28,3600 | 29,8300 |
Yükleniyor...