* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,9118 | 26,0416 |
Altınkaynak | 25,4820 | 26,0580 |
Harem | 25,2040 | 26,0480 |
Odacı | 25,4650 | 26,0650 |
Venüs | 25,6030 | 26,0520 |
Getirfinans | 25,8523 | 26,2583 |
Akbank | 25,2924 | 26,9316 |
Albaraka Türk | 25,2960 | 26,9780 |
Alternatif Bank | 24,6020 | 27,1900 |
Denizbank | 25,1087 | 27,0630 |
Dünya Katılım | 25,7230 | 26,3276 |
Emlak Katılım | 22,0211 | 29,9054 |
Fibabanka | 25,8527 | 26,2584 |
Garanti BBVA | 25,2830 | 26,5930 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,9118 | 26,0416 |
HSBC | 25,4820 | 26,0580 |
ING Bank | 25,2040 | 26,0480 |
İş Bankası | 25,4650 | 26,0650 |
M. Bank. | 25,6030 | 26,0520 |
Odeabank | 25,8523 | 26,2583 |
Finansbank | 25,2924 | 26,9316 |
Şekerbank | 25,2960 | 26,9780 |
Türkiye Finans | 24,6020 | 27,1900 |
Vakıfbank | 25,1087 | 27,0630 |
Vakıf Katılım | 25,7230 | 26,3276 |
Yapıkredi | 22,0211 | 29,9054 |
Ziraat Bankası | 25,8527 | 26,2584 |
Ziraat Katılım | 25,2830 | 26,5930 |
Yükleniyor...