* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,0617 | 25,1874 |
Altınkaynak | 24,6000 | 25,1780 |
Harem | 24,3140 | 25,0670 |
Odacı | 24,6100 | 25,2600 |
Venüs | 24,3080 | 25,1320 |
Getirfinans | 24,8679 | 25,2547 |
Akbank | 24,2501 | 25,8657 |
Albaraka Türk | 24,2440 | 25,9240 |
Alternatif Bank | 23,3680 | 25,9960 |
Denizbank | 24,0909 | 26,0118 |
Dünya Katılım | 24,7474 | 25,3067 |
Emlak Katılım | 21,1483 | 28,6668 |
Fibabanka | 24,8669 | 25,2528 |
Garanti BBVA | 24,2280 | 25,5180 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,0617 | 25,1874 |
HSBC | 24,6000 | 25,1780 |
ING Bank | 24,3140 | 25,0670 |
İş Bankası | 24,6100 | 25,2600 |
M. Bank. | 24,3080 | 25,1320 |
Odeabank | 24,8679 | 25,2547 |
Finansbank | 24,2501 | 25,8657 |
Şekerbank | 24,2440 | 25,9240 |
Türkiye Finans | 23,3680 | 25,9960 |
Vakıfbank | 24,0909 | 26,0118 |
Vakıf Katılım | 24,7474 | 25,3067 |
Yapıkredi | 21,1483 | 28,6668 |
Ziraat Bankası | 24,8669 | 25,2528 |
Ziraat Katılım | 24,2280 | 25,5180 |
Yükleniyor...