| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -31,4 | -8,2 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -23,6 | -1,5 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -27,9 | -15,6 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,8 | 51 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük Tüm Sektör CAPEX | - | %3,3 | %12,6 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi | - | 17 | 16 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük İmalat Beklentisi | - | 14 | 15 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi | - | 36 | 34 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan İmalat Dışı Beklentisi | - | 29 | 28 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi | - | 7 | 6 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,74 | 15,38 |
| 01 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Tatili - Yıllık Hesap Kapanışı | - | ||
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %48,3 | %28,7 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %13,2 | %7,5 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %14 | %-15,7 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %1,7 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,1 | 53,8 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | 51,1 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 53 |
| 01 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,8 | 52,1 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,28 | 0,96 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,52 | %2,63 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %1,01 | %3,39 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,85 | %18,21 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,41 | %0,68 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,48 | %4,76 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %13,37 | %1,11 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,52 | %2,63 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %12,8 | %4,9 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,3 | 49,5 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %13,37 | %1,11 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-1,6 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,9 | %-0,6 |
| 01 Nisan | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,3 | 56 |
| 01 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,9 | 49,3 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,8 | %1,2 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 48,7 | 50 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,7 | 50 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 53,3 | 47,4 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 51,3 | 50,6 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | 50,6 |
| 01 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,1 | |
| 01 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 50 | 50,1 |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,9 | |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 50,9 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,8 | |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,3 | %5,2 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 50,8 |
| 01 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 51,7 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 49 | 47,4 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,1 |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,78 | %2,6 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %7,5 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %7,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,57 | %6,43 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-10,4 | %-10,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 278,3 | 310,7 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 946,4 | 1145 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 159,4 | 163,6 |
| 01 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,8 | 48,3 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %23,2 | %7,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 62 | 66 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | 53,46 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | %0 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %-0,1 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,7 | %3,2 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | 53,38 |
| 01 Nisan | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49 | 47,3 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,5 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %8,8 | %9,6 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50 | 51 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,3 | 51,6 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,7 | 48,8 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 53,5 | 55,8 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | 52,4 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 78,3 | 70,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %-0,1 | %0 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,209 | 0,846 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 5,451 | 6,926 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,52 | 3,421 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,157 | |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -2,111 | 3,032 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,152 | 0,309 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -0,585 | -2,593 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,809 | -0,241 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,219 | 0,366 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,5 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %8,8 | %9,6 |
| 01 Nisan | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,9 | 47,1 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | %3,635 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,9 | 0,1 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 2,03 | 27,073 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %8,6 | %2,4 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,1 | %2,2 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %-1,5 | %-2,1 |
| 01 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,839 | %2,73 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | %14 |
| 01 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 01 Nisan | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16231,8 |
| THYAO | 14.136.705.132,75 |
| KTLEV | 12.474.768.355,85 |
| TUPRS | 11.274.426.343,50 |
| AKBNK | 8.150.835.357,10 |
| ISCTR | 7.393.814.056,07 |
| ASELS | 5.709.143.537,75 |
| ASTOR | 5.020.014.453,70 |
| TRALT | 4.863.362.022,68 |
| YKBNK | 4.698.598.711,96 |
| KCHOL | 4.106.619.215,90 |
| SASA | 4.048.321.681,51 |
| GARAN | 3.830.414.796,70 |
| TERA | 3.576.532.005,00 |
| PETKM | 3.173.821.863,38 |
| EREGL | 3.150.204.590,74 |
| THYAO | 14.136.705.132,75 |
| KTLEV | 12.474.768.355,85 |
| TUPRS | 11.274.426.343,50 |
| AKBNK | 8.150.835.357,10 |
| ISCTR | 7.393.814.056,07 |
| ASELS | 5.709.143.537,75 |
| ASTOR | 5.020.014.453,70 |
| TRALT | 4.863.362.022,68 |
| YKBNK | 4.698.598.711,96 |
| KCHOL | 4.106.619.215,90 |
| SASA | 4.048.321.681,51 |
| GARAN | 3.830.414.796,70 |
| TERA | 3.576.532.005,00 |
| PETKM | 3.173.821.863,38 |
| EREGL | 3.150.204.590,74 |
| BIMAS | 3.041.878.458,00 |
| SAHOL | 2.913.298.661,20 |
| LXGYO | 2.837.107.678,01 |
| PGSUS | 2.659.091.614,10 |
| PEKGY | 2.603.210.403,03 |
| ATATR | 2.384.944.969,61 |
| SISE | 2.207.788.397,56 |
| TCELL | 2.174.773.069,20 |
| NETCD | 1.945.604.697,60 |
| MIATK | 1.920.522.454,74 |
| MCARD | 1.824.791.186,40 |
| KLRHO | 1.709.341.088,60 |
| ISKPL | 1.708.217.073,30 |
| AKSEN | 1.528.049.067,75 |
| KRDMD | 1.501.029.226,42 |
| HALKB | 1.497.349.901,52 |
| VAKBN | 1.472.502.071,78 |
| EKGYO | 1.467.485.093,52 |
| TEHOL | 1.378.244.368,71 |
| REEDR | 1.338.474.079,11 |
| MEGMT | 1.322.091.678,85 |
| ALTINS1 | 1.230.373.002,09 |
| TKFEN | 1.203.870.410,65 |
| ECILC | 1.152.489.085,50 |
| ZGYO | 1.123.830.080,24 |
Bitcoin
2962338 TL
-3.41254%
Ethereum
91140 TL
-4.47097%
Tether
44.49 TL
0.08726%
XRP
58.54 TL
-3.13516%
USDC
44.49 TL
0.0332%
Solana
3525.59 TL
-6.11197%
TRON
14.04 TL
-0.06017%
Figure Heloc
45.62 TL
-0.19575%
Dogecoin
4 TL
-4.33577%
USDS
44.49 TL
0.01601%
WhiteBIT Coin
2276.03 TL
-3.32742%
LEO Token
446.24 TL
-0.03193%
Bitcoin Cash
19657.45 TL
-4.96237%
Cardano
10.59 TL
-5.71915%
Hyperliquid
1566.1 TL
-5.83831%
Monero
14657.35 TL
-1.71784%
Chainlink
380.45 TL
-5.23335%
Ethena USDe
44.47 TL
0.07372%
Canton
6.31 TL
-3.02108%
Stellar
7.29 TL
-4.63215%
Dai
44.5 TL
0.04036%
USD1
44.48 TL
-0.01765%
MemeCore
111.6 TL
6.5594%
Litecoin
2332.62 TL
-4.05153%
PayPal USD
44.51 TL
0.05714%
Zcash
10550.98 TL
-4.04373%
Avalanche
387.72 TL
-6.76187%
Hedera
3.84 TL
-4.91239%
Rain
0.343798 TL
-4.42251%
Shiba Inu
0.00025969 TL
-3.01672%
Sui
38.43 TL
-3.89869%
Toncoin
54.09 TL
-1.04542%
Bittensor
13649.49 TL
-2.03291%
Cronos
3.09 TL
-3.1379%
World Liberty Financial
4.38 TL
-1.76266%
Circle USYC
49.88 TL
0.04032%
Tether Gold
203266 TL
-2.31876%
PAX Gold
203956 TL
-2.3452%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.5 TL
0.02679%
Mantle
30.18 TL
-3.81942%
Uniswap
148.52 TL
-8.10276%
Polkadot
54.32 TL
-5.717%
Global Dollar
44.49 TL
0.02615%
Pi Network
7.79 TL
-1.64725%
OKB
3711.76 TL
-1.52938%
Falcon USD
44.4 TL
0.03467%
Sky
3.26 TL
-2.18045%
Aster
29.81 TL
-1.82833%
HTX DAO
7.658E-5 TL
0.9219%
NEAR Protocol
51.42 TL
-5.18476%
Aave
4211.98 TL
-5.43509%
Pepe
0.00014786 TL
-5.14021%
Bitget Token
85.65 TL
-1.36579%
BFUSD
44.47 TL
0.06973%
Ondo US Dollar Yield
50.12 TL
1.15582%
Ripple USD
44.49 TL
0.00272%
Ondo
11.61 TL
-5.91555%
Ethereum Classic
354.28 TL
-4.52016%
Internet Computer
99.5 TL
-3.40931%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.9 TL
0.03762%
Gate
291.08 TL
-1.47239%
USDD
44.47 TL
0.03842%
KuCoin
351.61 TL
-3.99034%
Quant
3138.28 TL
-1.15494%
POL (ex-MATIC)
4.06 TL
-3.59057%
Pump.fun
0.072311 TL
-4.92362%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.8 TL
-0.49353%
Render
77.07 TL
-3.93287%
Algorand
4.43 TL
-4.57236%
Worldcoin
12.07 TL
-3.64726%
USDtb
44.57 TL
0.30947%
NEXO
38.12 TL
-2.12771%
Midnight
2.21 TL
4.4642%
Cosmos Hub
72.84 TL
-5.76801%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
491.18 TL
0.04227%
Ethena
3.76 TL
-9.03906%
Aptos
38.46 TL
-5.27985%
Official Trump
127.78 TL
-5.35124%
Stable
1.32 TL
5.21981%
Filecoin
36.25 TL
-3.5293%
Beldex
3.54 TL
-0.58461%
YLDS
44.49 TL
0.01356%
OUSG
5107.62 TL
0.03634%
GHO
44.47 TL
0.0201%
VeChain
0.299493 TL
-2.56491%
JUST
2.88 TL
6.5508%
Usual USD
44.34 TL
-0.14683%
Arbitrum
4.07 TL
-4.2777%
Jupiter
6.86 TL
-5.43983%
Artificial Superintelligence Alliance
10.34 TL
-3.08919%
Bonk
0.00025488 TL
-4.44695%
TrueUSD
44.42 TL
0.0878%
LayerZero
84.42 TL
-1.69967%
A7A5
0.542851 TL
-0.63034%