| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -31,4 | -8,2 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -23,6 | -1,5 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -27,9 | -15,6 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,8 | 51 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük Tüm Sektör CAPEX | - | %3,3 | %12,6 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi | - | 17 | 16 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük İmalat Beklentisi | - | 14 | 15 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi | - | 36 | 34 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan İmalat Dışı Beklentisi | - | 29 | 28 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | Tankan Küçük İmalatçılar Endeksi | - | 7 | 6 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,74 | 15,38 |
| 01 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Tatili - Yıllık Hesap Kapanışı | - | ||
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %48,3 | %28,7 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %13,2 | %7,5 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %14 | %-15,7 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %1,7 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,1 | 53,8 |
| 01 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | 51,1 |
| 01 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 53 |
| 01 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,8 | 52,1 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,28 | 0,96 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,52 | %2,63 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %1,01 | %3,39 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,85 | %18,21 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,41 | %0,68 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,48 | %4,76 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %13,37 | %1,11 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,52 | %2,63 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %12,8 | %4,9 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,3 | 49,5 |
| 01 Nisan | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %13,37 | %1,11 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-1,6 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,9 | %-0,6 |
| 01 Nisan | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56,3 | 56 |
| 01 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,9 | 49,3 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,8 | %1,2 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 48,7 | 50 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,7 | 50 |
| 01 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 53,3 | 47,4 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 51,3 | 50,6 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,3 | 50,6 |
| 01 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,1 | |
| 01 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 50 | 50,1 |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,9 | |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 50,9 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 50,8 | |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,3 | %5,2 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,6 | 50,8 |
| 01 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 51,7 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 49 | 47,4 |
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,1 |
| 01 Nisan | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,78 | %2,6 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %7,5 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 01 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,7 | %7,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,57 | %6,43 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-10,4 | %-10,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 278,3 | 310,7 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 946,4 | 1145 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 159,4 | 163,6 |
| 01 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,8 | 48,3 |
| 01 Nisan | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %23,2 | %7,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 62 | 66 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | 53,46 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | %0 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %-0,1 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,7 | %3,2 |
| 01 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | 53,38 |
| 01 Nisan | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49 | 47,3 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,5 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %8,8 | %9,6 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 01 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50 | 51 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,3 | 51,6 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,7 | 48,8 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 53,5 | 55,8 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | 52,4 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 78,3 | 70,5 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %-0,1 | %0 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 01 Nisan | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,209 | 0,846 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 5,451 | 6,926 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,52 | 3,421 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,157 | |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -2,111 | 3,032 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,152 | 0,309 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -0,585 | -2,593 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,809 | -0,241 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,219 | 0,366 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,5 |
| 01 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %8,8 | %9,6 |
| 01 Nisan | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,9 | 47,1 |
| 01 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | %3,635 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,9 | 0,1 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 2,03 | 27,073 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %8,6 | %2,4 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,1 | %2,2 |
| 01 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %-1,5 | %-2,1 |
| 01 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,839 | %2,73 |
| 01 Nisan | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | %14 |
| 01 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 01 Nisan | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16231,8 |
| TUPRS | 3.280.056.956,00 |
| THYAO | 2.848.314.146,00 |
| ASELS | 2.115.982.197,50 |
| AKBNK | 2.064.323.520,90 |
| ISCTR | 1.995.140.383,46 |
| ATATR | 1.709.221.677,90 |
| TRALT | 1.508.884.440,70 |
| ASTOR | 1.344.715.119,10 |
| HALKB | 1.316.687.992,22 |
| YKBNK | 1.308.058.404,36 |
| DOHOL | 1.219.289.626,50 |
| KLRHO | 1.163.368.957,40 |
| KTLEV | 1.097.162.208,50 |
| BIMAS | 1.005.204.184,00 |
| PETKM | 932.874.869,12 |
| TUPRS | 3.280.056.956,00 |
| THYAO | 2.848.314.146,00 |
| ASELS | 2.115.982.197,50 |
| AKBNK | 2.064.323.520,90 |
| ISCTR | 1.995.140.383,46 |
| ATATR | 1.709.221.677,90 |
| TRALT | 1.508.884.440,70 |
| ASTOR | 1.344.715.119,10 |
| HALKB | 1.316.687.992,22 |
| YKBNK | 1.308.058.404,36 |
| DOHOL | 1.219.289.626,50 |
| KLRHO | 1.163.368.957,40 |
| KTLEV | 1.097.162.208,50 |
| BIMAS | 1.005.204.184,00 |
| PETKM | 932.874.869,12 |
| GARAN | 930.886.398,50 |
| KCHOL | 800.531.300,70 |
| BIGTK | 752.799.086,70 |
| QUAGR | 597.930.787,11 |
| EREGL | 568.015.891,66 |
| PGSUS | 551.313.770,10 |
| SASA | 540.977.844,46 |
| SAHOL | 537.120.679,70 |
| EKGYO | 526.352.807,05 |
| LXGYO | 517.324.261,04 |
| VAKBN | 501.124.042,16 |
| MARMR | 464.967.612,63 |
| TCELL | 438.747.462,30 |
| SMRVA | 430.441.442,70 |
| TERA | 415.242.340,50 |
| ALTINS1 | 414.677.444,37 |
| PEKGY | 411.110.988,04 |
| SISE | 405.628.767,16 |
| MIATK | 386.875.833,38 |
| NETCD | 345.342.648,00 |
| TEHOL | 344.760.020,86 |
| KRDMD | 342.985.146,46 |
| CANTE | 335.681.263,30 |
| TUREX | 334.643.151,75 |
| MANAS | 334.237.933,98 |
Bitcoin
2967884 TL
-2.64299%
Ethereum
91236 TL
-3.65103%
Tether
44.49 TL
0.08085%
XRP
58.54 TL
-2.73356%
USDC
44.49 TL
0.0554%
Solana
3535.1 TL
-4.95199%
TRON
14.05 TL
0.07548%
Figure Heloc
45.62 TL
-0.16716%
Dogecoin
4.01 TL
-2.79345%
USDS
44.5 TL
0.0937%
WhiteBIT Coin
2279.8 TL
-2.75202%
LEO Token
446.49 TL
0.24592%
Bitcoin Cash
19745.49 TL
-3.69411%
Cardano
10.64 TL
-3.42755%
Hyperliquid
1564.7 TL
-5.21024%
Monero
14824.33 TL
-1.21817%
Chainlink
379.75 TL
-5.69908%
Ethena USDe
44.47 TL
0.02271%
Canton
6.36 TL
-0.21743%
Stellar
7.31 TL
-4.14386%
MemeCore
112.65 TL
7.24462%
Dai
44.49 TL
0.03109%
USD1
44.48 TL
0.04537%
Litecoin
2329.4 TL
-3.38043%
PayPal USD
44.51 TL
0.11732%
Zcash
10560.48 TL
-4.36992%
Hedera
3.88 TL
-2.78066%
Avalanche
387.5 TL
-6.38392%
Rain
0.350821 TL
-1.46214%
Shiba Inu
0.00026024 TL
-2.2563%
Sui
38.28 TL
-4.01542%
Toncoin
54.4 TL
0.27281%
Cronos
3.07 TL
-3.63748%
Bittensor
13515.95 TL
-2.77835%
World Liberty Financial
4.38 TL
-1.3477%
Circle USYC
49.88 TL
0.04032%
Tether Gold
205350 TL
-1.55717%
PAX Gold
206049 TL
-1.60859%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.5 TL
0.05463%
Mantle
30.23 TL
-3.30158%
Uniswap
148.56 TL
-7.64167%
Polkadot
54.39 TL
-4.64295%
Global Dollar
44.5 TL
0.05604%
Pi Network
7.8 TL
-0.46711%
OKB
3697.98 TL
-1.22874%
Falcon USD
44.41 TL
0.03605%
Sky
3.25 TL
-1.86679%
Aster
30.01 TL
-0.0125%
HTX DAO
7.662E-5 TL
1.09109%
NEAR Protocol
51.74 TL
-4.31645%
Aave
4194.32 TL
-5.41887%
Pepe
0.00014778 TL
-4.13363%
Bitget Token
85.96 TL
-0.57632%
BFUSD
44.47 TL
0.0843%
Ondo US Dollar Yield
50.13 TL
1.31921%
Ripple USD
44.5 TL
0.04737%
Ondo
11.69 TL
-3.32703%
Ethereum Classic
354.64 TL
-3.94939%
Internet Computer
99.57 TL
-3.6753%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.91 TL
0.06301%
Gate
290.83 TL
-0.95141%
USDD
44.45 TL
0.04155%
KuCoin
352.77 TL
-1.55925%
Quant
3139.61 TL
-0.11529%
POL (ex-MATIC)
4.07 TL
-2.87636%
Pump.fun
0.072287 TL
-4.11269%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.84 TL
-0.39165%
Render
77.98 TL
-3.08549%
Algorand
4.54 TL
1.25054%
Worldcoin
12.05 TL
-3.14868%
USDtb
44.47 TL
0.35313%
NEXO
38.36 TL
-1.43683%
Midnight
2.21 TL
6.89828%
Cosmos Hub
73.13 TL
-5.06545%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
491.18 TL
0.06307%
Ethena
3.64 TL
-11.56818%
Aptos
38.47 TL
-4.48001%
Official Trump
127.61 TL
-4.65366%
Stable
1.32 TL
6.93093%
Filecoin
36.42 TL
-3.31697%
Beldex
3.55 TL
-0.04027%
YLDS
44.49 TL
0.04589%
OUSG
5107.67 TL
0.06471%
GHO
44.48 TL
0.06406%
VeChain
0.300846 TL
-1.66028%
JUST
2.89 TL
6.58407%
Usual USD
44.42 TL
-0.13568%
Jupiter
6.92 TL
-4.51149%
Arbitrum
4.06 TL
-4.39051%
Artificial Superintelligence Alliance
10.28 TL
-4.9039%
Bonk
0.00025473 TL
-3.99593%
TrueUSD
44.41 TL
0.07403%
A7A5
0.542834 TL
-0.9597%
LayerZero
83.99 TL
-1.18483%