• YARIM ALTIN
    13.849,00
    % 0,08
  • AMERIKAN DOLARI
    39,8366
    % 0,03
  • € EURO
    46,9810
    % 0,33
  • £ POUND
    54,4240
    % 0,08
  • ¥ YUAN
    5,5627
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,5064
    % 0,38
  • BITCOIN/TL
    4304690,685
    % -2,12
  • BIST 100
    10.251,14
    % 0,22

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,04 -1,53 175.675.290,32 16:38
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,42 0,07 24.706.535,82 16:37
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,90 -0,59 6.000.782,30 16:38
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,96 -1,16 22.813.561,90 16:38
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,45 10,00 530.111.984,22 16:37
ADGYO ADRA GMYO 34,70 0,99 21.092.890,46 16:31
AEFES ANADOLU EFES 16,01 -0,44 573.658.359,92 16:38
AFYON AFYON CIMENTO 13,64 0,37 36.093.658,39 16:38
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,20 -1,47 14.031.352,80 16:38
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 275,25 -0,27 89.551.319,50 16:38
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,31 0,27 62.693.744,72 16:38
AGYO ATAKULE GMYO 6,84 -0,29 1.544.291,55 16:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,02 0,43 56.438.380,08 16:38
AHSGY AHES GMYO 20,94 0,29 20.197.553,96 16:38
AKBNK AKBANK 68,80 0,00 3.545.033.185,85 16:38
AKCNS AKCANSA 141,40 -0,21 40.923.758,20 16:38
AKENR AKENERJI 12,19 -0,65 524.663.544,92 16:38
AKFGY AKFEN GMYO 2,68 -1,83 62.272.052,75 16:38
AKFIS AKFEN INSAAT 22,26 -0,80 81.879.741,94 16:38
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,44 -1,38 60.759.684,27 16:37
AKGRT AKSIGORTA 6,59 -0,45 47.114.855,76 16:38
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,50 -0,05 3.396.076,60 16:27
AKSA AKSA 9,44 0,11 82.250.427,63 16:38
AKSEN AKSA ENERJI 33,94 0,18 56.511.895,56 16:38
AKSGY AKIS GMYO 6,96 -0,14 20.799.652,92 16:37
AKSUE AKSU ENERJI 18,81 -1,52 5.754.065,03 16:34
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 -1,34 6.212.448,14 16:38
ALARK ALARKO HOLDING 87,20 1,40 325.558.306,70 16:38
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 -0,96 60.210.843,35 16:38
ALCAR ALARKO CARRIER 957,00 -0,93 25.608.262,50 16:38
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,70 -0,55 20.358.266,80 16:38
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,94 -1,52 91.606.311,78 16:38
ALGYO ALARKO GMYO 19,59 -0,71 22.873.106,16 16:38
ALKA ALKIM KAGIT 7,28 4,45 33.323.098,99 16:38
ALKIM ALKIM KIMYA 16,88 7,11 60.310.261,82 16:38
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,68 -0,64 66.042.990,58 16:37
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,81 0,19 345.866.727,55 16:38
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,45 3,95 538.405.864,35 16:38
ALVES ALVES KABLO 27,74 1,39 98.223.156,98 16:38
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,25 0,00 7.376.324,34 16:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,27 0,59 16.739.924,58 16:37
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,50 -0,98 38.785.144,60 16:38
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,45 -0,48 144.262.680,80 16:38
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,50 -0,48 44.815.074,95 16:35
ARCLK ARCELIK 126,50 -1,17 154.089.050,70 16:38
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,54 -0,83 30.007.208,44 16:38
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,00 6,92 153.102.477,24 16:38
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 -0,17 55.987.952,18 16:38
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,90 -0,35 9.852.431,44 16:38
ARTMS ARTEMIS HALI 28,00 -0,64 19.563.159,26 16:38
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,81 5,02 135.799.168,64 16:37
ASELS ASELSAN 151,50 1,13 3.423.988.860,80 16:38
ASGYO ASCE GMYO 10,99 0,00 11.672.785,36 16:38
ASTOR ASTOR ENERJI 94,35 -1,36 726.467.855,00 16:38
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,25 -1,14 22.138.108,25 16:38
ATAGY ATA GMYO 11,15 1,55 3.692.639,56 16:36
ATAKP ATAKEY PATATES 42,00 -0,47 18.109.133,40 16:37
ATATP ATP YAZILIM 82,85 0,06 15.195.234,95 16:38
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,45 2,43 1.648.691,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 -1,40 2.788.463,06 16:37
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,00 8,77 1.250.300,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,92 -0,89 1.131.990,63 16:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,42 -0,66 39.624.240,82 16:38
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 0,73 18.996.802,53 16:38
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,90 0,53 38.017.207,50 16:38
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,85 -0,46 2.676.173,97 16:38
AYCES ALTINYUNUS CESME 462,00 -1,39 32.815.382,50 16:38
AYDEM AYDEM ENERJI 17,93 -2,18 39.114.519,83 16:36
AYEN AYEN ENERJI 24,58 -0,24 8.472.092,94 16:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,13 -2,55 1.362.217,64 13:55
AYGAZ AYGAZ 141,20 4,59 131.647.634,80 16:38
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,04 -0,66 24.174.258,22 16:38
BAGFS BAGFAS 29,64 6,93 177.724.776,12 16:38
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,74 0,23 14.407.677,46 16:38
BAKAB BAK AMBALAJ 32,24 6,05 46.552.527,22 16:38
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,05 -0,29 1.055.468,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,60 -2,78 156.278.455,60 16:38
BANVT BANVIT 209,60 -2,10 151.721.897,50 16:38
BARMA BAREM AMBALAJ 17,18 -0,52 13.977.850,24 16:36
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,80 1,89 1.153.956,06 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,16 -1,53 21.855.240,18 16:38
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,12 2,41 142.932.464,76 16:38
BEGYO BATI EGE GMYO 10,73 0,28 57.977.136,04 16:38
BERA BERA HOLDING 14,95 -0,47 42.151.692,22 16:38
BESLR BESLER GIDA 14,63 1,60 36.930.686,41 16:38
BEYAZ BEYAZ FILO 20,64 1,18 26.710.391,02 16:36
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,90 -0,19 35.957.998,90 16:38
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,24 -2,03 167.406.322,98 16:38
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,40 -2,66 45.349.760,36 16:36
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,99 -0,99 104.743.707,43 16:38
BIMAS BIM MAGAZALAR 505,50 -0,39 1.002.213.166,50 16:38
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,20 -7,58 394.450.330,10 16:38
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,30 -0,84 167.650.480,90 16:38
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,42 2,09 118.713.115,92 16:38
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,00 0,23 3.303.950,12 16:37
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 1,95 338.922.539,24 16:38
BLCYT BILICI YATIRIM 17,16 0,82 10.714.724,36 16:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,16 -0,86 7.940.338,67 16:38
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,70 4,01 219.288.671,28 16:38
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,98 -0,14 24.413.160,16 16:38
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,14 0,38 46.029.942,54 16:38
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,60 -2,30 122.114.375,35 16:38
BORSK BOR SEKER 20,40 0,99 23.825.385,48 16:38
BOSSA BOSSA 6,18 0,49 8.723.666,41 16:37
BRISA BRISA 74,25 0,47 5.827.223,75 16:38
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,25 0,00 1.330.166,35 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,69 0,30 3.849.637,32 16:38
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,05 -1,69 30.580.880,65 16:36
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 -0,92 22.317.161,05 16:38
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,35 -1,29 434.751,70 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,00 0,00 56.570.885,25 16:38
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.874,00 -0,16 37.808.521,00 16:38
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,31 -0,21 73.818.625,88 16:38
BTCIM BATI CIMENTO 4,42 -1,12 215.277.909,63 16:38
BUCIM BURSA CIMENTO 7,17 -0,69 24.817.739,48 16:38
BULGS BULLS GSYO 26,98 2,59 222.020.605,46 16:38
BURCE BURCELIK 16,28 -1,93 22.764.614,01 16:38
BURVA BURCELIK VANA 100,50 -1,95 5.392.438,05 16:37
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,45 -0,66 16.913.332,30 16:38
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 -3,58 71.666.795,30 16:38
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,00 111.095.504,12 16:38
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,76 1.020.820,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,00 0,67 22.411.169,98 16:38
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,50 -0,57 109.109.872,05 16:38
CELHA CELIK HALAT 19,70 -0,61 11.582.393,15 16:38
CEMAS CEMAS DOKUM 10,21 9,90 194.496.767,82 16:38
CEMTS CEMTAS 10,17 -0,10 34.984.204,20 16:38
CEMZY CEM ZEYTIN 13,42 -1,76 40.675.192,97 16:38
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,20 1,96 31.110.845,02 16:37
CGCAM CAGDAS CAM 26,50 -0,23 53.311.575,26 16:38
CIMSA CIMSA 52,15 1,86 341.717.688,75 16:38
CLEBI CELEBI 1.770,00 -1,06 106.036.365,00 16:38
CMBTN CIMBETON 2.103,00 -2,32 45.802.493,00 16:38
CMENT CIMENTAS 318,00 -2,15 1.048.712,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 -0,62 15.743.238,39 16:37
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,00 0,93 5.063.884,40 16:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,17 -2,45 13.804.781,73 16:38
CRFSA CARREFOURSA 81,45 -1,45 24.028.081,15 16:38
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,62 -0,25 3.756.489,92 16:36
CVKMD CVK MADEN 12,28 1,32 182.602.011,09 16:38
CWENE CW ENERJI 17,01 5,13 656.956.406,86 16:38
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 137,30 9,93 122.377.117,20 16:37
DAGI DAGI GIYIM 4,64 -0,43 12.481.650,86 16:38
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,87 -0,89 56.602.802,72 16:38
DARDL DARDANEL 1,89 4,42 263.298.218,17 16:38
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,12 -0,57 74.847.151,44 16:38
DENGE DENGE HOLDING 2,20 -2,22 65.696.745,54 16:38
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,16 -3,65 136.170.662,02 16:38
DERIM DERIMOD 35,78 -0,94 12.148.410,84 16:38
DESA DESA DERI 9,92 0,40 4.425.381,59 16:37
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,24 0,96 9.801.031,56 16:36
DEVA DEVA HOLDING 59,75 1,19 33.146.432,80 16:37
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,05 5,68 61.730.456,10 16:38
DGGYO DOGUS GMYO 32,64 -1,51 1.878.012,54 16:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,74 3,69 14.995.444,98 16:38
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 3,07 834.641,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,28 9,91 39.694.064,14 16:38
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,58 2,99 96.752.628,84 16:38
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,89 -0,72 15.312.745,89 16:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,76 -1,09 14.767.535,80 16:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 -0,48 118.723.935,90 16:38
DOBUR DOGAN BURDA 332,50 0,45 32.426.494,00 16:38
DOCO DO-CO 8.625,00 -0,40 29.247.372,50 16:38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,74 2,44 60.268.053,76 16:38
DOGUB DOGUSAN 19,52 1,77 2.990.409,03 16:29
DOHOL DOGAN HOLDING 16,10 0,12 129.614.279,70 16:38
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,14 0,91 7.124.501,22 16:37
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 375,50 -0,53 128.924.164,75 16:38
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,07 0,00 3.552.959,31 16:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,03 4,55 117.957.582,41 16:38
DYOBY DYO BOYA 15,22 7,11 318.780.359,01 16:38
DZGYO DENIZ GMYO 6,04 -0,49 24.456.659,49 16:38
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,34 0,74 16.907.112,00 16:36
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,75 9,99 864.169.456,85 16:38
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 198,00 8,67 170.075.475,70 16:38
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 -0,71 9.360.551,04 16:36
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,98 -2,56 70.934.636,90 16:38
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,40 1,82 343.916.187,30 16:38
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.515,00 -1,89 121.809.192,50 16:38
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,58 -0,67 13.031.091,12 16:38
EGEPO NASMED EGEPOL 8,13 0,37 114.788.345,01 16:38
EGGUB EGE GUBRE 98,80 3,35 108.944.742,35 16:38
EGPRO EGE PROFIL 19,67 1,08 27.164.536,49 16:38
EGSER EGE SERAMIK 3,10 0,00 3.933.018,39 16:37
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,69 -1,06 1.827.057.280,36 16:38
EKIZ EKIZ KIMYA 54,95 1,29 702.261,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,90 -0,09 43.307.899,60 16:37
EKSUN EKSUN GIDA 6,03 6,54 83.929.374,03 16:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,22 1,09 54.886.110,82 16:38
EMKEL EMEK ELEKTRIK 46,96 0,77 363.267.715,50 16:38
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,00 4,84 2.812.963,40 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,12 0,06 61.199.680,92 16:38
ENERY ENERYA ENERJI 7,13 -0,28 171.677.542,33 16:38
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,05 -0,64 142.109.395,85 16:38
ENKAI ENKA INSAAT 67,75 0,00 409.805.153,90 16:38
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,72 -3,47 67.245.245,48 16:37
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,85 0,17 211.268.506,44 16:38
EPLAS EGEPLAST 5,17 0,19 6.328.113,10 16:38
ERBOS ERBOSAN 164,80 1,60 43.000.189,40 16:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,00 3,05 50.722.673,25 16:37
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,52 0,81 3.536.005.818,72 16:38
ERSU ERSU GIDA 15,03 -0,27 2.255.806,75 16:35
ESCAR ESCAR FILO 56,90 -9,97 35.272.992,00 16:38
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 -0,33 52.873.384,52 16:38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 82,50 1,48 38.093.673,65 16:38
ETILR ETILER GIDA 8,29 -0,96 80.862.976,59 16:38
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,00 -2,78 6.564.158,57 16:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 3,53 6.189.901,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,45 1,33 3.464.666,19 16:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,74 -1,91 278.865.105,08 16:38
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,52 1,85 334.001.760,36 16:38
EUYO EURO YAT. ORT. 10,42 0,87 1.540.824,86 16:34
EYGYO EYG GMYO 2,33 -0,43 9.261.494,33 16:37
FADE FADE GIDA 13,05 0,08 3.277.207,91 16:37
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,02 5,18 1.550.783.054,48 16:38
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 52,20 5,45 124.934.518,52 16:37
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,87 -0,34 4.856.224,64 16:38
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 0,00 9.096.601,75 16:38
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,85 -0,47 44.681.757,70 16:38
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,82 2,14 222.626.224,38 16:38
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,75 1,22 67.668.723,60 16:38
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,65 0,15 16.139.982,05 16:37
FROTO FORD OTOSAN 93,05 0,00 605.551.459,90 16:38
FZLGY FUZUL GMYO 34,40 3,30 110.246.176,92 16:38
GARAN GARANTI BANKASI 136,00 0,29 1.679.284.680,20 16:38
GARFA GARANTI FAKTORING 22,32 -1,93 10.326.363,78 16:37
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,25 -4,81 120.775.041,01 16:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,26 -1,24 30.091.724,12 16:38
GENIL GEN ILAC 157,10 1,88 94.582.339,20 16:38
GENTS GENTAS 24,46 3,12 114.282.118,86 16:38
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,35 5,86 237.537.838,93 16:38
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,60 -3,50 390.148.296,74 16:38
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,70 -0,26 196.792.011,00 16:38
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,61 -2,12 3.768.814,57 16:37
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,40 2,63 35.783.024,65 16:36
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,50 -0,45 123.955.606,70 16:38
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,22 1,93 121.102.843,17 16:38
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,86 -0,45 65.788.711,87 16:38
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,05 2,16 24.748.726,51 16:37
GOKNR GOKNUR GIDA 23,98 0,08 47.564.010,32 16:37
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,75 -0,29 30.925.393,00 16:37
GOODY GOOD-YEAR 16,86 0,72 18.013.762,38 16:38
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,64 0,23 44.314.775,99 16:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,11 0,37 1.628.747,31 16:33
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 285,25 -3,71 179.356.548,75 16:38
GRTHO GRAINTURK HOLDING 348,25 -0,36 60.227.370,75 16:38
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,55 -0,73 13.554.979,35 16:38
GSDHO GSD HOLDING 3,95 0,77 16.935.636,18 16:37
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,68 1,20 352.045.366,65 16:38
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,80 -0,08 283.616.654,60 16:38
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,60 -0,44 17.570.305,20 16:37
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,42 -1,69 27.174.850,72 16:37
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 245,10 -0,20 99.621.844,30 16:38
HALKB T. HALK BANKASI 26,64 -1,04 937.012.229,80 16:38
HATEK HATAY TEKSTIL 19,20 -6,98 72.533.536,15 16:38
HATSN HATSAN GEMI 41,58 5,96 123.912.041,44 16:38
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,49 -0,67 79.605.044,41 16:38
HEDEF HEDEF HOLDING 10,89 -0,55 68.181.094,78 16:38
HEKTS HEKTAS 3,27 -2,39 161.216.741,09 16:38
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,57 0,19 14.866.744,69 16:38
HLGYO HALK GMYO 3,31 1,85 150.883.106,99 16:38
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,90 0,59 39.518.920,95 16:38
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,00 -0,39 137.640.019,70 16:38
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,16 -1,03 13.539.773,54 16:38
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 -1,18 4.079.833,75 16:38
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,73 -0,80 74.651.654,33 16:38
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 -1,72 21.073.089,34 16:38
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,63 0,39 50.851.942,63 16:38
ICUGS ICU GIRISIM 2,70 -0,74 90.017.549,81 16:38
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 1,21 4.612.502,71 16:38
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,32 9,98 767.614.522,25 16:38
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,22 -1,64 192.795.104,68 16:38
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 -0,48 2.637.867,09 16:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -0,71 23.963.203,03 16:38
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -0,88 88.713.260,71 16:37
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,45 -1,21 82.311.190,11 16:38
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 1,01 21.330.494,16 16:37
IMASM IMAS MAKINA 3,09 -0,96 87.408.056,77 16:38
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,82 3,18 48.556.954,39 16:38
INFO INFO YATIRIM 3,06 2,00 132.430.730,95 16:38
INGRM INGRAM BILISIM 361,75 -0,69 8.355.412,75 16:31
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 423,00 0,18 2.053.812,75 13:55
INTEM INTEMA 189,00 3,62 33.951.724,40 16:38
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,95 0,00 49.669.956,06 16:38
INVES INVESTCO HOLDING 272,00 -0,27 24.547.552,25 16:37
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,60 -2,30 116.175.368,40 16:38
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,80 2,63 747.902,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 451.005,00 -7,01 2.254.770,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,02 1,08 3.556.917.857,47 16:38
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,10 0,11 61.334.149,10 16:38
ISFIN IS FIN.KIR. 12,80 -0,23 20.738.771,50 16:36
ISGSY IS GIRISIM 35,04 -2,61 41.571.968,52 16:38
ISGYO IS GMYO 17,57 -1,29 67.557.349,48 16:37
ISKPL ISIK PLASTIK 29,62 -1,27 13.140.427,16 16:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,48 0,73 142.193.283,70 16:38
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,33 0,00 8.546.161,19 16:38
ISYAT IS YAT. ORT. 7,97 0,25 4.310.600,29 16:38
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,65 -0,75 117.743.458,02 16:38
IZFAS IZMIR FIRCA 151,70 -8,78 223.056.786,10 16:38
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,72 0,71 2.542.613,92 16:37
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,32 -0,93 16.285.683,98 16:38
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,52 -0,19 23.157.132,54 16:38
KAPLM KAPLAMIN 214,00 1,18 35.073.669,70 16:38
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,76 -0,90 38.403.393,75 16:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,66 0,94 81.167.924,57 16:38
KARTN KARTONSAN 83,60 0,30 13.334.917,30 16:38
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,93 -1,53 214.398.554,61 16:38
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,03 1,39 29.307.731,14 16:37
KBORU KUZEY BORU 12,13 0,17 39.929.219,94 16:38
KCAER KOCAER CELIK 13,70 1,11 115.229.869,21 16:38
KCHOL KOC HOLDING 161,60 -0,06 1.956.048.910,90 16:38
KENT KENT GIDA 689,50 -0,07 1.217.706,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 578.980,26 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,40 -0,65 23.983.354,50 16:36
KGYO KORAY GMYO 3,50 -2,78 16.819.965,50 16:38
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,98 1,35 21.104.352,43 16:38
KLGYO KILER GMYO 6,31 1,45 63.907.255,63 16:38
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,66 -0,14 30.576.305,14 16:38
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,58 -1,99 33.679.794,84 16:37
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,50 -1,96 552.863,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 69,70 2,27 82.293.093,85 16:38
KLSER KALESERAMIK 29,34 -0,54 15.729.582,98 16:38
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 -1,25 10.054.268,50 16:36
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,75 0,63 193.361.047,20 16:38
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,65 -2,33 17.209.238,38 16:38
KNFRT KONFRUT TARIM 13,25 7,72 105.555.602,68 16:38
KOCMT KOC METALURJI 12,47 0,56 23.261.010,67 16:38
KONKA KONYA KAGIT 32,34 0,94 9.269.112,00 16:37
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,86 -1,09 157.894.120,96 16:38
KONYA KONYA CIMENTO 5.100,00 -0,87 40.706.625,00 16:36
KOPOL KOZA POLYESTER 5,02 2,03 64.506.664,45 16:36
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,80 0,17 18.408.351,60 16:37
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 0,60 36.784.063,44 16:38
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,55 -1,71 212.613.438,20 16:38
KOZAL KOZA ALTIN 24,64 -1,52 581.804.387,88 16:38
KRDMA KARDEMIR (A) 42,78 -1,88 104.811.081,90 16:38
KRDMB KARDEMIR (B) 25,64 -0,70 24.029.718,94 16:37
KRDMD KARDEMIR (D) 26,10 1,08 1.348.320.977,10 16:38
KRGYO KORFEZ GMYO 6,54 -6,57 98.368.466,80 16:38
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,54 2,03 169.612.406,28 16:38
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,04 0,72 13.104.517,06 16:37
KRSTL KRISTAL KOLA 7,00 -0,71 18.398.522,32 16:38
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,38 -0,31 6.455.482,58 16:38
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 0,00 7.388.149,81 16:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.885,00 0,06 1.530.930,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,07 3,07 538.298.345,16 16:38
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,00 0,00 18.425.593,90 16:37
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,00 -0,67 20.546.400,65 16:38
KUVVA KUVVA GIDA 96,10 1,05 5.867.662,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 70,05 -0,99 461.649.221,65 16:38
KZBGY KIZILBUK GYO 12,00 0,67 198.728.597,01 16:38
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,68 0,53 43.411.495,08 16:38
LIDER LDR TURIZM 219,30 -2,53 24.179.846,00 16:38
