• YARIM ALTIN
    23.233,00
    % 0,14
  • AMERIKAN DOLARI
    43,7470
    % 0,20
  • € EURO
    51,9206
    % -0,05
  • £ POUND
    59,5835
    % -0,07
  • ¥ YUAN
    6,3424
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,5665
    % 0,19
  • BITCOIN/TL
    2905428,258
    % -1,04
  • BIST 100
    14.180,48
    % 2,85

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.149,53 2.15 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.865,74 4.02 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.708,26 4.61 18:10
BIST 100 13.784,80 2.85 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.788,85 2.85 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.786,04 2.85 18:10
BIST 100-30 24.379,40 0.28 18:10
BIST 30 15.158,16 3.89 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.510,57 3.92 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.161,71 3.89 18:10
BIST 50 12.053,15 3.69 18:10
50-30 10.135,08 2.29 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.986,60 2.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.131,25 2.29 18:10
500 16.711,40 2.49 18:10
ADANA 42.698,65 5.55 18:10
ALTIN TAHVILI 15.815,08 -0.13 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.127,33 -0.11 18:05
ANA 53.982,10 1.59 18:10
ANKARA 39.805,47 1.74 18:10
ANTALYA 14.167,99 0.73 18:10
ARACI KURUMLAR 129.523,55 2.66 18:10
AYDIN 7.415,55 1.8 18:10
BALIKESIR 11.952,97 1.8 18:10
BANKA 19.322,72 6.96 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.938,89 2.59 18:10
BILISIM 5.619,65 2.47 18:10
BURSA 23.084,59 3.19 18:10
DENIZLI 10.164,13 3.4 18:10
ELEKTRIK 724,97 0.9 18:10
FIN KIR FAKTORING 26.983,60 6.39 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.389,37 1.58 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.399,12 1.58 18:10
GERI ALIM 13.813,42 1.79 18:10
GIDA ICECEK 15.190,77 2.35 18:10
HALKA ARZ 196.977,26 2.59 18:10
HIZMETLER 12.482,49 1.44 18:10
HOLDING VE YATIRIM 15.078,27 0.6 18:10
ILETISIM 3.131,53 1.49 18:10
INSAAT 20.489,81 4.67 18:10
ISTANBUL 17.988,08 1.7 18:10
IZMIR 19.925,70 0.88 18:10
KATILIM 100 14.761,64 1.81 18:10
KATILIM 30 14.447,83 1.69 18:10
KATILIM 50 14.937,67 1.73 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.477,73 2.01 18:10
KATILIM TEMETTU 15.424,23 1.38 18:10
KATILIM TUM 15.858,79 1.65 18:10
KAYSERI 46.771,84 -0.16 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.765,17 3.39 18:10
KOBI SANAYI 41.169,53 0.65 18:10
KOCAELI 34.511,71 3.15 18:10
KONYA 11.693,77 1.12 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.203,03 3.54 18:10
LIKIT BANKA 17.274,68 6.95 18:10
MADENCILIK 16.045,02 1.57 18:10
MALI 19.223,95 3.06 18:10
MANISA 3.019,26 2.03 18:10
MENKUL KIYM YO 5.368,30 -0.16 18:10
METAL ANA 23.024,34 0.91 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.712,06 4.02 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.630,07 1.33 18:10
SIGORTA 78.071,97 0.31 18:10
SINAI 16.922,80 2.61 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.925,97 2.61 18:10
SPOR 2.006,22 2 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,71 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.578,26 0.1 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.168,73 3.62 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.925,62 3.84 18:10
TAS TOPRAK 15.093,55 2.36 18:10
TEKIRDAG 54.782,21 1.99 18:10
TEKNOLOJI 35.155,46 2.49 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.868,77 2.36 18:10
TEKSTIL DERI 5.127,73 -0.45 18:10
TEMETTU 15.225,46 3.44 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.444,97 3.04 18:10
TEMETTU 25 17.694,67 4.02 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.681,76 4.06 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.301,39 3.72 18:10
TICARET 32.116,52 0.68 18:10
TUM 16.912,83 2.46 18:10
TUM-100 61.600,80 1.37 18:10
TURIZM 1.851,24 2.86 18:10
ULASTIRMA 40.932,50 1.15 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,92 0.05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.570,41 0.06 17:25
YILDIZ 15.412,31 2.6 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.752,57 4.33 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.199,30 3.98 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 28.348,84 3.33 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.042,45 3.74 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.364,38 2.29 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 164,27 -0.06 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.287,82 3.06 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.721,02 2.47 18:10