• YARIM ALTIN
    19.884,00
    % 0,81
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,8801
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8699
    % 0,45
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,2617
    % 0,26
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9343
    % 2,28
  • РУБ RUBLE
    0,5177
    % -1,56
  • BITCOIN/TL
    4478883,712
    % -1,17
  • BIST 100
    10.208,76
    % -1,56

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.738,37 -1.02 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.366,28 -1.33 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.216,25 -1.04 18:10
BIST 100 10.053,74 -1.56 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.056,70 -1.56 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.054,65 -1.56 18:10
BIST 100-30 18.399,67 -0.91 18:10
BIST 30 10.899,61 -1.81 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.162,56 -1.79 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.900,98 -1.81 18:10
BIST 50 8.678,60 -1.71 18:10
50-30 7.362,06 -0.98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.260,45 -0.98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.359,28 -0.98 18:10
500 12.706,88 -1.31 18:10
ADANA 48.600,66 -1.1 18:10
ALTIN TAHVILI 12.768,11 -0.05 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.345,89 2.94 18:05
ANA 50.130,02 0.08 18:10
ANKARA 29.153,12 -1.74 18:10
ANTALYA 16.731,56 1.61 18:10
ARACI KURUMLAR 112.288,73 -1.46 18:10
AYDIN 7.348,61 0.7 18:10
BALIKESIR 10.990,41 -0.94 18:10
BANKA 12.848,24 -1.35 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.111,81 -2.3 18:10
BILISIM 5.061,30 -2.67 18:10
BURSA 16.512,06 -0.39 18:10
DENIZLI 8.554,75 2.16 18:10
ELEKTRIK 607,86 -0.68 18:10
FIN KIR FAKTORING 16.550,61 -0.14 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.314,18 -0.79 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.314,18 -0.79 18:10
GERI ALIM 11.270,57 -1.32 18:10
GIDA ICECEK 10.860,78 -0.31 18:10
HALKA ARZ 146.050,34 -1.41 18:10
HIZMETLER 10.356,29 -0.92 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.592,25 -1.57 18:10
ILETISIM 2.338,16 -2.06 18:10
INSAAT 16.053,76 -0.63 18:10
ISTANBUL 13.564,47 -1.37 18:10
IZMIR 15.687,68 -2.84 18:10
KATILIM 100 11.782,70 -1.57 18:10
KATILIM 30 11.000,74 -1.42 18:10
KATILIM 50 11.765,39 -1.48 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.129,37 -1.75 18:10
KATILIM TEMETTU 12.091,04 -1.01 18:10
KATILIM TUM 12.209,99 -1.88 18:10
KAYSERI 32.941,83 -0.1 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.332,44 -1.67 18:10
KOBI SANAYI 34.384,59 1.12 18:10
KOCAELI 26.367,42 -0.82 18:10
KONYA 15.499,96 -1.17 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.955,94 -1.55 18:10
LIKIT BANKA 11.368,09 -1.56 18:10
MADENCILIK 8.730,53 -3.52 18:10
MALI 13.679,70 -1.29 18:10
MANISA 2.694,01 -1.48 18:10
MENKUL KIYM YO 3.853,95 -1.25 18:10
METAL ANA 17.246,06 -2.04 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.381,15 1.03 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.379,38 -0.87 18:10
SIGORTA 58.341,95 -1.14 18:10
SINAI 13.137,98 -1 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.139,09 -1 18:10
SPOR 2.284,49 0.13 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.128,37 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.466,39 0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.527,83 -1.63 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.032,99 -1.75 18:10
TAS TOPRAK 12.804,00 -1.2 18:10
TEKIRDAG 46.280,64 -0.25 18:10
TEKNOLOJI 25.343,39 -3.94 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.282,41 -3.09 18:10
TEKSTIL DERI 4.295,66 -1.7 18:10
TEMETTU 11.089,83 -1.57 18:10
TEMETTU 25 12.615,52 -1.14 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.527,21 -1.05 18:10
TICARET 24.293,07 -1.28 18:10
TUM 12.855,53 -1.31 18:10
TUM-100 52.133,13 -0.73 18:10
TURIZM 1.966,41 -0.37 18:10
ULASTIRMA 36.072,88 -0.26 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.112,92 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.446,31 0.04 17:25
YILDIZ 11.384,58 -1.55 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.850,84 -1.53 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 850,07 -1.53 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.639,64 -1.46 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.490,55 -1.58 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.042,76 -0.88 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.001,87 -2.41 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 991,32 -2.16 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 151,02 1.07 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.038,62 -1.8 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.084,47 -3.09 18:10