• YARIM ALTIN
    18.858,00
    % -0,46
  • AMERIKAN DOLARI
    42,4538
    % 0,00
  • € EURO
    49,5973
    % 0,43
  • £ POUND
    56,7181
    % 1,04
  • ¥ YUAN
    6,0169
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,5471
    % -0,29
  • BITCOIN/TL
    3934641,252
    % 0,60
  • BIST 100
    11.036,82
    % -0,78

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.768,27 -0.09 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.587,86 0.21 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.385,58 0.48 18:10
BIST 100 11.017,82 -0.78 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.021,14 -0.78 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.018,90 -0.78 18:10
BIST 100-30 19.986,65 -0.12 18:10
BIST 30 11.983,66 -1.03 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.284,34 -1.03 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.985,30 -1.03 18:10
BIST 50 9.579,26 -0.95 18:10
50-30 8.344,01 -0.39 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.228,84 -0.39 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.340,85 -0.39 18:10
500 13.711,18 -0.34 18:10
ADANA 47.672,13 -0.85 18:10
ALTIN TAHVILI 13.002,47 -0.05 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.916,54 -0.03 18:05
ANA 52.996,98 0.89 18:10
ANKARA 29.667,79 0.02 18:10
ANTALYA 12.846,77 6.25 18:10
ARACI KURUMLAR 141.153,75 1.37 18:10
AYDIN 5.494,57 -0.15 18:10
BALIKESIR 11.102,98 -1.17 18:10
BANKA 16.262,29 0.8 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.384,13 -1.25 18:10
BILISIM 4.974,58 0.56 18:10
BURSA 16.511,86 -0.71 18:10
DENIZLI 8.736,79 0.58 18:10
ELEKTRIK 654,26 0.41 18:10
FIN KIR FAKTORING 22.718,18 -8.04 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.662,74 -0.17 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.662,74 -0.17 18:10
GERI ALIM 11.532,56 -0.77 18:10
GIDA ICECEK 11.797,58 0.07 18:10
HALKA ARZ 166.122,95 -1.29 18:10
HIZMETLER 10.494,01 -1.02 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.917,30 1.19 18:10
ILETISIM 2.536,52 0.44 18:10
INSAAT 16.671,54 0.22 18:10
ISTANBUL 14.485,24 0.18 18:10
IZMIR 16.547,18 -0.54 18:10
KATILIM 100 12.014,97 -0.69 18:10
KATILIM 30 11.435,37 -0.97 18:10
KATILIM 50 11.938,63 -0.66 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.321,06 -0.78 18:10
KATILIM TEMETTU 12.366,74 -0.4 18:10
KATILIM TUM 12.474,79 -0.76 18:10
KAYSERI 37.650,86 1.69 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.132,64 -0.59 18:10
KOBI SANAYI 37.547,76 -0.51 18:10
KOCAELI 28.841,95 -1.58 18:10
KONYA 11.994,85 -0.11 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.821,84 -0.64 18:10
LIKIT BANKA 14.598,12 0.82 18:10
MADENCILIK 10.521,85 -0.35 18:10
MALI 16.126,38 0.34 18:10
MANISA 2.879,10 -0.24 18:10
MENKUL KIYM YO 4.052,07 1.28 18:09
METAL ANA 17.507,33 0.38 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.746,72 -2.49 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.746,13 0.78 18:10
SIGORTA 67.296,21 -0.06 18:10
SINAI 13.780,17 -0.56 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.781,67 -0.56 18:10
SPOR 2.239,96 -0.65 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.148,19 0.11 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.513,03 0.14 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.697,70 -0.7 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.290,93 -0.99 18:10
TAS TOPRAK 12.967,19 0.38 18:10
TEKIRDAG 42.960,95 0.05 18:10
TEKNOLOJI 24.474,77 -0.54 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.686,79 0.14 18:10
TEKSTIL DERI 4.357,53 1.35 18:10
TEMETTU 12.011,54 -0.83 18:10
TEMETTU 25 14.153,04 -1.07 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.110,89 -0.96 18:10
TICARET 25.074,99 -2.83 18:10
TUM 13.872,60 -0.33 18:10
TUM-100 54.161,12 0.75 18:10
TURIZM 1.711,94 0.35 18:10
ULASTIRMA 35.218,70 -1.4 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.136,51 0.19 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.497,64 0.22 17:25
YILDIZ 12.307,77 -0.55 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.652,34 -0.44 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 933,56 -0.66 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.583,48 0.27 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.229,00 -0.52 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.134,87 -0.32 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.011,67 0.94 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.053,03 -0.82 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,84 2.7 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.070,88 -1.06 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.137,68 -0.45 18:10