* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 38.7723 | Kapanış | 38.8455 |
En Yüksek | 38.8649 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.02 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.82 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.93 |
Dolar | 38,8467 | % -0.02 |
Euro | 43,7477 | % 0.86 |
Sterlin | 51,9848 | % 0.7 |
Bitcoin | 4006771,00 | % -0.63 |
Ethereum | 94178,00 | % -3.27 |
Çeyrek | 6.709,00 | % 0,30 |
G. Altın | 4.034,47 | % 0,85 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3722.59 | % -2.41 |
B. Cash | 14880.12,00 | % -3.80 |
Yükleniyor...