* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 144.66 | Kapanış | 144.97 |
En Yüksek | 145.47 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.45 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -7.87 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.34 |
Dolar | 38,8541 | % 0 |
Euro | 43,8231 | % 1 |
Sterlin | 52,0348 | % 0.79 |
Bitcoin | 3979821,00 | % -0.97 |
Ethereum | 93252,00 | % -3.84 |
Çeyrek | 6.708,00 | % 0,27 |
G. Altın | 4.033,92 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3685.52 | % -3.18 |
B. Cash | 14775.07,00 | % -4.12 |
Yükleniyor...