* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.7873 | Kapanış | 0.7934 |
En Yüksek | 0.7936 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.71 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -12.55 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4461084,00 | % -2.36 |
Ethereum | 161086,00 | % -2.02 |
Çeyrek | 9.947,00 | % 1,30 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3781.27 | % -1.99 |
B. Cash | 19807.52,00 | % -6.83 |
Yükleniyor...