* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.57107 | Kapanış | 0.57248 |
En Yüksek | 0.57428 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 2.32 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.19 |
Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4466545,00 | % -2.34 |
Ethereum | 161451,00 | % -1.96 |
Çeyrek | 9.947,00 | % 1,30 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3775.35 | % -2.18 |
B. Cash | 19839.14,00 | % -6.88 |
Yükleniyor...