* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 2352.24 | Kapanış | 2433.41 |
En Yüksek | 2507.82 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -5.29 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -27.43 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 35.47 |
Dolar | 38,8529 | % 0 |
Euro | 43,7334 | % 0.83 |
Sterlin | 51,9752 | % 0.69 |
Bitcoin | 4013679,00 | % -0.70 |
Ethereum | 94546,00 | % -3.34 |
Çeyrek | 6.703,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.030,38 | % 0,75 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3724.84 | % -2.68 |
B. Cash | 14913.34,00 | % -4.00 |
Yükleniyor...