* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3053 | Kapanış | 0.3053 |
En Yüksek | 0.3057 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.13 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.03 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.07 |
Dolar | 40,5860 | % -0.48 |
Euro | 47,7946 | % -0.42 |
Sterlin | 54,6236 | % -0.89 |
Bitcoin | 4791980,00 | % 0.72 |
Ethereum | 152666,00 | % 1.33 |
Çeyrek | 7.112,00 | % -1,69 |
G. Altın | 4.369,76 | % -0,46 |
BIST 100 | 10.642,60 | % -0,43 |
Litecoin | 4653.82 | % 1.90 |
B. Cash | 23219,00 | % 3.43 |
Yükleniyor...