* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 103867.69 | Kapanış | 107265.15 |
En Yüksek | 109474.75 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -6.41 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 14.92 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -6.43 |
Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4476110,00 | % -1.07 |
Ethereum | 162010,00 | % 0.44 |
Çeyrek | 9.987,00 | % 1,05 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3799.85 | % 0.47 |
B. Cash | 19905.79,00 | % -4.53 |
Yükleniyor...