* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6546 | Kapanış | 0.6553 |
En Yüksek | 0.6579 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.34 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.88 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.41 |
Dolar | 39,8911 | % 0.11 |
Euro | 47,0658 | % 0.4 |
Sterlin | 54,5567 | % 0.21 |
Bitcoin | 4289435,00 | % -1.98 |
Ethereum | 99177,00 | % -3.89 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.273,98 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3450.32 | % -3.43 |
B. Cash | 19483.8,00 | % -1.62 |
Yükleniyor...