Dolar | 40,9553 | % 0,58 |
Dünya Katılım Euro | 47,7764 | % 0,64 |
Sterlin | 55,3817 | % 0,68 |
Bitcoin | 4778964,00 | % -0.82 |
Ethereum | 178805,00 | % -3.07 |
Çeyrek | 7.159,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.382,65 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4863.68 | % -1.87 |
B. Cash | 23439,00 | % -1.96 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 31 |
SASA POLYESTER | 21 |
JANTSA JANT SANAYI | 12 |
HEKTAS | 7 |
Yükleniyor...