Dolar | 39,8868 | % 0.1 |
Euro | 47,0330 | % 0.35 |
Sterlin | 54,6423 | % 0.11 |
Bitcoin | 4284273,00 | % -2.12 |
Ethereum | 98972,00 | % -4.05 |
Çeyrek | 6.934,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.273,78 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3441.41 | % -3.64 |
B. Cash | 19460.14,00 | % -1.71 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 745 |
TURK HAVA YOLLARI | 488 |
ADESE GAYRIMENKUL | 466 |
ASELSAN | 288 |
Yükleniyor...