Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4294031,00 | % -1.83 |
Ethereum | 99261,00 | % -3.96 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3444.46 | % -3.36 |
B. Cash | 19452.15,00 | % -2.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...