Dolar | 39,9306 | % 0.16 |
Euro | 47,1208 | % 0.43 |
Sterlin | 54,6688 | % 0.18 |
Bitcoin | 4299263,00 | % -1.39 |
Ethereum | 99266,00 | % -3.39 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.276,97 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3467.15 | % -3.02 |
B. Cash | 19481.88,00 | % -1.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 712 |
TURK HAVA YOLLARI | 473 |
ADESE GAYRIMENKUL | 444 |
ASELSAN | 264 |
Yükleniyor...