Dolar | 40,9930 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7630 | % 0,57 |
Sterlin | 55,2152 | % 0,60 |
Bitcoin | 4664997,00 | % 0.43 |
Ethereum | 176466,00 | % 2.74 |
Çeyrek | 7.189,00 | % -0,23 |
G. Altın | 4.396,68 | % -0,22 |
BIST 100 | 11.241,35 | % 0,96 |
Litecoin | 4757.35 | % 1.93 |
B. Cash | 22908,00 | % 1.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 189 |
SASA POLYESTER | 100 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 88 |
ASELSAN | 66 |
Yükleniyor...