Dolar | 39,9328 | % 0.17 |
Euro | 47,1239 | % 0.45 |
Sterlin | 54,5922 | % 0.16 |
Bitcoin | 4303196,00 | % -1.40 |
Ethereum | 99556,00 | % -2.99 |
Çeyrek | 6.937,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.277,39 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3476.95 | % -2.80 |
B. Cash | 19404.22,00 | % -1.91 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 704 |
TURK HAVA YOLLARI | 473 |
ADESE GAYRIMENKUL | 432 |
ASELSAN | 259 |
Yükleniyor...