Dolar | 40,8729 | % 0,77 |
Dünya Katılım Euro | 47,8724 | % 1,05 |
Sterlin | 55,4954 | % 1,01 |
Bitcoin | 4791476,00 | % -1.62 |
Ethereum | 178992,00 | % -5.54 |
Çeyrek | 7.177,00 | % 0,24 |
G. Altın | 4.410,52 | % 0,05 |
BIST 100 | 10.870,57 | % 0,43 |
Litecoin | 4788.87 | % -3.29 |
B. Cash | 24069,00 | % -1.22 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 113 |
JANTSA JANT SANAYI | 181 |
SASA POLYESTER | 193 |
HEKTAS | 80 |
Yükleniyor...