Dolar | 39,9075 | % 0.14 |
Euro | 47,0901 | % 0.45 |
Sterlin | 54,5339 | % 0.18 |
Bitcoin | 4297727,00 | % -1.44 |
Ethereum | 99349,00 | % -3.14 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,50 |
G. Altın | 4.273,74 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3463.07 | % -2.86 |
B. Cash | 19370.06,00 | % -2.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 688 |
TURK HAVA YOLLARI | 458 |
ADESE GAYRIMENKUL | 426 |
ASELSAN | 250 |
Yükleniyor...